Convocatòria de Formació Catalunya 2023
Publicació de resultats
Principals conclusions obtingudes de les actuacions d’avaluació i de control realitzades
Encara no se n'han extret les conclusions ja que no s'han finalitzat d'impartir les accions formatives dels expedients de 2023, i per tant no es disposa de la totalitat de les dades per poder realitzar l'avaluació completa.
A continuació, es mostren els resultats globals d'avaluació de la qualitat de les accions formatives en què han participat els/les alumnes corresponents a la Convocatòria d'Ocupats Catalunya 2023. Les dades aportades valoren els aspectes següents de cada curs utilitzant una escala de puntuació de l'1 al 4 (1 puntuació més baixa i 4 més alta).
Curs | Mitjana organització | Mitjana continguts | Mitjana durada i horari | Mitjana docència | Mitjana mitjans didàctics | Mitjana aula i mitjans tècnics | Nº de qüestionaris |
Expedient MR20230147 | |||||||
F2023 - 16890_4_1_INGLÉS A2.1 | 3,07 | 2,86 | 2,93 | 3,29 | 2,64 | 2,82 | 7 |
F2023 - 16891_5_1_Inglés A2.2 | 3,65 | 3,50 | 3,65 | 3,78 | 3,50 | 3,65 | 10 |
F2023 - 16895_6_1_Primeros auxilios | 3,33 | 3,42 | 3,17 | 3,29 | 3,33 | 3,40 | 6 |
F2023 - 16892_3_1_Gestión logística | 3,33 | 3,17 | 3,17 | 3,33 | 3,00 | 3,00 | 3 |
F2023 - 16893_2_1_Gestión de residuos: tratamiento | 3,50 | 3,17 | 3,17 | 3,50 | 3,17 | 3,33 | 3 |
F2023 - 16894_1_1_Digitalización aplicada al entorno profesional: creación de contenidos digitales | 4,00 | 3,67 | 3,33 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3 |
Expedient MR20230158 | |||||||
F2023 - 16890_4_1_INGLÉS A2.1 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 1 |
F2023 - 16891_5_1_Inglés A2.2 | 2,75 | 2,25 | 2,75 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2 |
Curso_870_1_3_Buenas prácticas medioambientales en el sector de la náutica de recreo | 3,40 | 3,10 | 3,40 | 3,65 | 3,20 | 3,25 | 5 |
F2023 - 16890_4_5_INGLÉS A2.1 | 3,67 | 3,58 | 3,33 | 3,67 | 3,33 | 3,25 | 6 |
Curso_870_1_1_Buenas prácticas medioambientales en el sector de la náutica de recreo | 3,80 | 3,90 | 3,90 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 5 |
F2023 - 16897_3_4_Digitalización aplicada al entorno profesional: gestión de redes sociales | 3,50 | 2,17 | 3,33 | 3,67 | 3,17 | 3,33 | 3 |
F2023 - 16891_5_5_Inglés A2.2 | 3,33 | 3,00 | 3,00 | 3,67 | 3,17 | 3,06 | 3 |
F2023 - 16890_4_3_INGLÉS A2.1 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2 |
F2023 - 16897_3_1_Digitalización aplicada al entorno profesional: gestión de redes sociales | 3,30 | 3,20 | 3,40 | 3,65 | 3,40 | 3,50 | 5 |
Curso_870_1_2_Buenas prácticas medioambientales en el sector de la náutica de recreo | 3,83 | 3,00 | 3,67 | 3,50 | 3,67 | 3,42 | 3 |
F2023 - 16894_2_3_Digitalización aplicada al entorno profesional: creación de contenidos digitales | 3,75 | 3,63 | 3,50 | 3,75 | 3,50 | 3,50 | 4 |
F2023 - 16890_4_6_INGLÉS A2.1 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,50 | 4,00 | 3,75 | 2 |
F2023 - 16894_2_5_Digitalización aplicada al entorno profesional: creación de contenidos digitales | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 2,67 | 3 |
F2023 - 16894_2_4_Digitalización aplicada al entorno profesional: creación de contenidos digitales | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1 |
F2023 - 16894_2_1_Digitalización aplicada al entorno profesional: creación de contenidos digitales | 3,50 | 3,17 | 3,67 | 3,58 | 3,50 | 3,58 | 3 |
F2023 - 16891_5_2_Inglés A2.2 | 3,50 | 3,17 | 3,00 | 3,67 | 3,33 | 3,33 | 3 |
F2023 - 16890_4_2_INGLÉS A2.1 | 3,75 | 3,50 | 3,75 | 3,88 | 3,75 | 3,63 | 2 |
Expedient PQ20230052 | |||||||
MF0969_1_1_1_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 3,17 | 3,67 | 3,17 | 3 |
MF0969_1_1_4_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina | 3,67 | 3,50 | 3,58 | 3,58 | 3,00 | 3,25 | 6 |
MF0973_1_4_2_ADGG0508 - MF0973_1 Grabación de datos | 3,75 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 2 |
MF1444_3_12_1_SSCE0110 - MF1444_3 Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo | 2,25 | 2,50 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,25 | 2 |
MF1329_1_8_1_COMT0211 - MF1329_1 Atención básica al cliente | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,38 | 2 |
MF0969_1_1_3_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina | 3,25 | 2,50 | 3,25 | 2,75 | 2,75 | 2,38 | 2 |
MF1443_3_11_1_SSCE0110 - MF1443_3 Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos e | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,88 | 4,00 | 3,63 | 2 |
MF0969_1_1_8_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 1 |
MF0970_1_2_3_ADGG0408 - MF0970_1 Operaciones básicas de comunicación | 3,50 | 3,33 | 3,58 | 3,58 | 3,67 | 3,63 | 6 |
MF0969_1_1_7_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3 |
MF0971_1_3_1_ADGG0508 - MF0971_1 Reproducción y archivo | 4,00 | 3,25 | 4,00 | 4,00 | 3,25 | 3,63 | 2 |
MF0969_1_1_6_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina | 4,00 | 3,50 | 3,33 | 3,83 | 3,00 | 3,67 | 3 |
MF0970_1_2_1_ADGG0408 - MF0970_1 Operaciones básicas de comunicación | 4,00 | 4,00 | 3,88 | 4,00 | 4,00 | 3,94 | 4 |
MF1016_2_16_2_SSCS0208 - MF1016_2 Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1 |
MF1325_1_7_1_COML0110 - MF1325_1 Operaciones auxiliares de almacenaje | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,25 | 2,63 | 2 |
MF0970_1_2_4_ADGG0408 - MF0970_1 Operaciones básicas de comunicación | 3,75 | 3,38 | 3,50 | 3,60 | 3,50 | 3,56 | 4 |
MF0969_1_1_13_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina | 4,00 | 4,00 | 3,75 | 4,00 | 4,00 | 3,75 | 2 |
MF0969_1_1_18_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 1 |
MF0969_1_1_11_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina | 3,83 | 3,50 | 3,50 | 3,67 | 2,83 | 3,58 | 3 |
MF0973_1_4_1_ADGG0508 - MF0973_1 Grabación de datos | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 2,75 | 3,00 | 2 |
MF0969_1_1_9_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina | 3,00 | 3,25 | 2,88 | 3,44 | 2,88 | 3,00 | 4 |
MF0970_1_2_2_ADGG0408 - MF0970_1 Operaciones básicas de comunicación | 4,00 | 4,00 | 3,75 | 4,00 | 3,75 | 3,75 | 2 |
MF0971_1_3_3_ADGG0508 - MF0971_1 Reproducción y archivo | 3,75 | 2,75 | 3,25 | 4,00 | 1,25 | 2,63 | 2 |
MF0969_1_1_23_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1 |
MF0969_1_1_12_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 1 |
MF0969_1_1_21_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina | 3,00 | 3,00 | 3,25 | 4,00 | 3,50 | 3,88 | 2 |
MF0969_1_1_20_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 1 |
MP0110_6_1_ADGG0508 - MP0110 Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 1 |
MF1442_3_10_2_SSCE0110_MF1442_3 Programación didáctica de acciones formativas para el empleo | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1 |
MF0969_1_1_17_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,67 | 1 |
MF0969_1_1_16_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina | 3,75 | 3,00 | 3,25 | 3,63 | 3,25 | 3,25 | 2 |
MF0969_1_1_22_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2 |
MF0969_1_1_5_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 1 |
MF0969_1_1_14_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina | 3,50 | 3,50 | 3,25 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2 |
MF0969_1_1_10_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,75 | 3,00 | 3,00 | 1 |
MF0970_1_2_5_ADGG0408 - MF0970_1 Operaciones básicas de comunicación | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1 |
Expedient PT20230051 | |||||||
FC01_CTRE0002_202344_5_4_Emprenedoria | 3,56 | 3,39 | 3,50 | 3,36 | 3,36 | 3,46 | 9 |
FC01_ADGD55_202345_10_3_Habilitats directives per a la gestió eficaç d'equip | 3,64 | 3,50 | 3,64 | 3,61 | 3,46 | 3,54 | 14 |
FC01_ADGD0031_202345_7_4_Gestió de recursos humans | 3,70 | 3,55 | 3,70 | 3,70 | 3,50 | 3,68 | 10 |
FC01_CTRE0002_202344_5_9_Emprenedoria | 4,00 | 3,88 | 3,75 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4 |
FC01_ADGD0061_202345_4_1_Comptabilitat bàsica | 3,36 | 2,64 | 3,25 | 3,17 | 3,07 | 2,96 | 7 |
FC01_COMM0009_202345_3_5_Atenció al client | 3,40 | 3,50 | 3,10 | 3,40 | 3,40 | 3,00 | 5 |
FC01_ADGD0031_202345_7_6_Gestió de recursos humans | 2,75 | 2,75 | 3,25 | 3,00 | 3,00 | 2,75 | 2 |
FC01_CTRE0002_202344_5_13_Emprenedoria | 3,13 | 3,25 | 3,13 | 2,75 | 3,38 | 3,44 | 4 |
FC01_COMM0019_202345_6_1_Gestió de les xarxes socials a l'empresa | 3,69 | 3,12 | 3,50 | 3,42 | 3,54 | 3,46 | 13 |
FC01_ADGD0031_202345_7_3_Gestió de recursos humans | 3,70 | 3,70 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 5 |
FC01_CTRE0002_202344_5_10_Emprenedoria | 4,00 | 4,00 | 3,81 | 3,88 | 3,88 | 3,74 | 8 |
FC01_CTRE0002_202344_5_8_Emprenedoria | 3,83 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3 |
FC01_COMM0019_202345_6_2_Gestió de les xarxes socials a l'empresa | 3,50 | 2,90 | 3,30 | 3,40 | 3,40 | 3,60 | 5 |
FC01_COMM0009_202345_3_2_Atenció al client | 3,50 | 3,57 | 3,50 | 3,71 | 3,50 | 3,45 | 7 |
FC01_ADGD0061_202345_4_7_Comptabilitat bàsica | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,25 | 3,25 | 2 |
FC01_CTRE0002_202344_5_11_Emprenedoria | 3,60 | 3,30 | 3,60 | 3,45 | 3,70 | 3,45 | 5 |
FC01_CTRC0001_202345_12_1_Resolució de conflictes | 3,92 | 3,83 | 3,83 | 3,96 | 3,83 | 3,71 | 6 |
FC01_COMM0019_202345_6_4_Gestió de les xarxes socials a l'empresa | 3,50 | 3,50 | 3,63 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4 |
FC01_COMM0009_202345_3_1_Atenció al client | 3,64 | 3,55 | 3,68 | 3,66 | 3,64 | 3,59 | 11 |
FC01_ADGD0061_202345_4_2_Comptabilitat bàsica | 3,60 | 3,30 | 3,70 | 3,50 | 3,20 | 3,20 | 5 |
FC01_COMM0009_202345_3_3_Atenció al client | 3,88 | 4,00 | 3,88 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 4 |
FC01_ADGD55_202345_10_7_Habilitats directives per a la gestió eficaç d'equip | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2 |
FC01_ADGD0061_202345_4_4_Comptabilitat bàsica | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 3,63 | 2 |
FC01_ADGD0031_202345_7_2_Gestió de recursos humans | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 2,75 | 3,17 | 3,17 | 3 |
FC01_COMM0019_202345_6_7_Gestió de les xarxes socials a l'empresa | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,75 | 4,00 | 4,00 | 4 |
FC01_CTRE0002_202344_5_12_Emprenedoria | 4,00 | 3,83 | 3,83 | 4,00 | 3,67 | 3,58 | 3 |
FC01_ADGD0031_202345_7_1_Gestió de recursos humans | 3,77 | 3,68 | 3,64 | 3,82 | 3,77 | 3,73 | 11 |
FC01_ADGD55_202345_10_1_Habilitats directives per a la gestió eficaç d'equip | 3,78 | 3,67 | 3,78 | 3,63 | 3,67 | 3,67 | 9 |
FC01_ADGD55_202345_10_2_Habilitats directives per a la gestió eficaç d'equip | 3,50 | 3,50 | 3,60 | 3,33 | 3,25 | 3,38 | 10 |
FC01_CTRP0008_202345_9_1_Habilitats de comunicació | 3,75 | 3,70 | 3,80 | 3,80 | 3,70 | 3,68 | 10 |
FC01_CTRP0008_202345_9_3_Habilitats de comunicació | 3,88 | 3,50 | 3,75 | 3,88 | 3,75 | 3,75 | 4 |
FC01_CTRC0001_202345_12_3_Resolució de conflictes | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2 |
FC01_CTRE0002_202344_5_5_Emprenedoria | 4,00 | 4,00 | 3,88 | 3,81 | 4,00 | 3,75 | 4 |
FC01_CTRE0002_202344_5_2_Emprenedoria | 3,67 | 3,67 | 3,83 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3 |
FC01_ADGD0031_202345_7_5_Gestió de recursos humans | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1 |
FC01_ADGD0061_202345_4_9_Comptabilitat bàsica | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,90 | 3,80 | 5 |
FC01_CTRE0002_202344_5_6_Emprenedoria | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2 |
FC01_ADGD0061_202345_4_5_Comptabilitat bàsica | 3,33 | 3,17 | 3,50 | 3,58 | 3,67 | 3,42 | 3 |
FC01_CTRP0008_202345_9_2_Habilitats de comunicació | 3,83 | 3,67 | 3,67 | 3,75 | 3,50 | 3,67 | 3 |
FC01_CTRE0002_202344_5_3_Emprenedoria | 3,25 | 2,75 | 2,75 | 2,63 | 3,00 | 2,75 | 2 |
FC01_CTRE0002_202344_5_1_Emprenedoria | 3,88 | 3,75 | 3,88 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4 |
FC01_ADGD55_202345_10_5_Habilitats directives per a la gestió eficaç d'equip | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,75 | 1 |
FC01_CTRC0001_202345_12_2_Resolució de conflictes | 4,00 | 3,67 | 4,00 | 4,00 | 3,75 | 4,00 | 3 |
FC01_ADGD55_202345_10_6_Habilitats directives per a la gestió eficaç d'equip | 3,75 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 2 |
FC01_ADGD0061_202345_4_3_Comptabilitat bàsica | 3,50 | 2,50 | 3,00 | 3,25 | 3,00 | 3,00 | 1 |
FC01_COMM0019_202345_6_5_Gestió de les xarxes socials a l'empresa | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 1 |
FC01_ADGD0061_202345_4_6_Comptabilitat bàsica | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,25 | 3,50 | 3,50 | 4 |
Expedient SOC015/23/000133 | |||||||
FCOI27_2_1_FCOI27 APLICACIÓN DE LA HOJA DE CÁLCULO EXCEL. NIVEL INICIAL | 3,79 | 3,93 | 4,00 | 3,93 | 3,86 | 3,71 | 7 |
FCOI27_2_8_FCOI27 APLICACIÓN DE LA HOJA DE CÁLCULO EXCEL. NIVEL INICIAL | 3,75 | 3,75 | 3,25 | 3,63 | 3,75 | 3,63 | 4 |
FCOI28_3_9_FCOI28 APLICACIÓN DE LA HOJA DE CÁLCULO EXCEL. NIVEL AVANZADO | 4,00 | 4,00 | 3,63 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4 |
FCOI28_3_4_FCOI28 APLICACIÓN DE LA HOJA DE CÁLCULO EXCEL. NIVEL AVANZADO | 3,13 | 3,25 | 3,00 | 3,13 | 3,25 | 3,19 | 4 |
ADGD0046_1_1_ADGD0046 : Contabilidad informatizada | 3,85 | 3,75 | 3,60 | 3,88 | 3,90 | 3,75 | 10 |
ADGD0046_1_4_ADGD0046 : Contabilidad informatizada | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1 |
TOTAL GENERAL | 3,59 | 3,43 | 3,50 | 3,60 | 3,44 | 3,47 | 425,00 |
Convocatòria de Formació Catalunya 2022
Publicació de resultats
Principals conclusions obtingudes de les actuacions d’avaluació i de control realitzades. Expedient PT20220061.
- Valoració general del curs: hi ha un bon nombre de respostes negatives que incideixen en la valoració mitjana d'aquest ítem. Aquest nombre de respostes deixa entreveure la necessitat d'un canvi de mentalitat per part tant de l'entitat impartidora com dels treballadors/as en actiu a l'hora d'afrontar aquestes accions formatives. Aquesta percepció sobre la baixa utilitat d'aquestes accions ha d'anar de la mà amb una millora de la impartició de l'acció formativa i de l'aprofitament de les oportunitats en el mercat laboral.
- Instal·lacions i mitjans tècnics: recomanem una millora dels recursos materials, així com de les instal·lacions on s'imparteix la formació. La inversió en equipaments i instal·lacions és determinant per a garantir una bona qualitat de la formació.
- Durada i horari: són diverses les observacions que incideixen en el fet que hi ha un excés de continguts o que el curs hauria d'ajustar-se al temari programat. Per als primers recomanem un ajust del temari i del material lliurat amb la finalitat que el participant no sobrepassi les hores assignades a l'acció formativa. Per als segons cal dir que el curs té acreditades una sèrie d'hores establertes.
- Continguts: davant les aportacions rebudes pels participants, recomanem implantar més exemples i exercicis pràctics relacionats amb la teoria impartida. També recomanem una selecció adequada dels continguts i les metodologies que assegurin el desenvolupament de les competències pràctiques al llarg del desenvolupament de l'acció formativa, amb la finalitat d'aconseguir la realització adequada d'activitats i la resolució eficaç de problemes complexos. Els continguts han de respondre a les necessitats formatives i expectatives que el participant tenia a l'inici del curs, augmentar la càrrega pràctica és una de les observacions/queixes més recollides.
Com a contraposició a les valoracions per sota de la mitjana, la resta de tots els ítems se situen per sobre del total de la mitjana. Les actuacions d'avaluació i control realitzades verifiquen un alt grau de qualitat de les accions formatives, impartint la formació de manera professional, amb implicació de les entitats impartidoras com dels formadors.
Com a conclusió dir que, per a mesurar l'impacte real de la formació en els cursos dirigits principalment a treballadors/as ocupats/as (amb participació de treballadors/as desocupats/as), ha d'analitzar-se si s'han treballat prou les habilitats, actituds i destreses personals de cada participant, de tal manera que s'hagi produït un increment de les competències professionals i de la productivitat, així com si hi ha hagut una millora en l'accés a l'ocupació una vegada finalitzada les accions formatives. D'aquesta forma valorarem de manera més eficaç la qualitat, eficàcia, eficiència i impacte final del conjunt dels programes formatius.
Principals conclusions obtingudes de les actuacions d’avaluació i de control realitzades. Expedient PS20220057.
- Valoració general del curs: hi ha un bon nombre de respostes negatives que incideixen en la valoració mitjana d'aquest ítem. Aquest nombre de respostes deixa entreveure la necessitat d'un canvi de mentalitat per part tant de l'entitat impartidora com dels treballadors/as en actiu a l'hora d'afrontar aquestes accions formatives. Aquesta percepció sobre la baixa utilitat d'aquestes accions ha d'anar de la mà amb una millora de la impartició de l'acció formativa i de l'aprofitament de les oportunitats en el mercat laboral.
- Instal·lacions i mitjans tècnics: recomanem una millora dels recursos materials, així com de les instal·lacions on s'imparteix la formació. La inversió en equipaments i instal·lacions és determinant per a garantir una bona qualitat de la formació.
- Continguts: davant les aportacions rebudes pels participants, recomanem implantar més exemples i exercicis pràctics relacionats amb la teoria impartida. També recomanem una selecció adequada dels continguts i les metodologies que assegurin el desenvolupament de les competències pràctiques al llarg del desenvolupament de l'acció formativa, amb la finalitat d'aconseguir la realització adequada d'activitats i la resolució eficaç de problemes complexos. Els continguts han de respondre a les necessitats formatives i expectatives que el participant tenia a l'inici del curs, augmentar la càrrega pràctica és una de les observacions/queixes més recollides.
Com a contraposició a les valoracions per sota de la mitjana, la resta de tots els ítems se situen per sobre del total de la mitjana. Les actuacions d'avaluació i control realitzades verifiquen un alt grau de qualitat de les accions formatives, impartint la formació de manera professional, amb implicació de les entitats impartidoras com dels formadors.
Com a conclusió dir que, per a mesurar l'impacte real de la formació, en els cursos dirigits principalment a treballadors/as ocupats/as (amb participació de treballadors/as desocupats/as), ha d'analitzar-se si s'han treballat prou les habilitats, actituds i destreses personals de cada participant, de tal manera que s'hagi produït un increment de les competències professionals i de la productivitat, així com si hi ha hagut una millora en l'accés a l'ocupació una vegada finalitzada les accions formatives. D'aquesta forma valorarem de manera més eficaç la qualitat, eficàcia, eficiència i impacte final del conjunt dels programes formatius.
Principals conclusions obtingudes de les actuacions d’avaluació i de control realitzades. Expedient PQ20220031.
- Mitjans didàctics: recomanem una revisió exhaustiva dels materials lliurats als participants, així com que els participants puguin tenir un material de consulta que inclogui el vesteixo durant el curs. Aquests materials han d'estar actualitzats, sense errors ortogràfics, i comptar amb un gran rigor tècnic, amb la finalitat d'oferir una formació el més plena possible i amb els més recents recursos didàctics disponibles per als participants. Són diverses les observacions que van en aquest sentit: demanant la descàrrega del temari per a la seva consulta durant o en finalitzar el curs, o l'actualització dels continguts per a donar-li un sentit més pròxim a l'exigència formativa d'avui dia.
- Continguts: davant les aportacions rebudes pels participants, recomanem implantar més exemples i exercicis pràctics relacionats amb la teoria impartida. També recomanem una selecció adequada dels continguts i les metodologies que assegurin el desenvolupament de les competències pràctiques al llarg del desenvolupament de l'acció formativa, amb la finalitat d'aconseguir la realització adequada d'activitats i la resolució eficaç de problemes complexos. Els continguts han de respondre a les necessitats formatives i expectatives que el participant tenia a l'inici del curs, augmentar la càrrega pràctica és una de les observacions/queixes més recollides.
- Durada i horari: són diverses les observacions que incideixen en el fet que hi ha un excés de continguts o que el curs hauria d'ajustar-se al temari programat. Per als primers recomanem un ajust del temari i del material lliurat amb la finalitat que el participant no sobrepassi les hores assignades a l'acció formativa. Per als segons cal dir que el curs té acreditades una sèrie d'hores establertes.
Instal·lacions i mitjans tècnics: recomanem una millora dels recursos materials, així com de les instal·lacions on s'imparteix la formació. La inversió en equipaments i instal·lacions és determinant per a garantir una bona qualitat de la formació.
Com a contraposició a les valoracions per sota de la mitjana, la resta de tots els ítems se situen per sobre del total de la mitjana. Les actuacions d'avaluació i control realitzades verifiquen un alt grau de qualitat de les accions formatives, impartint la formació de manera professional, amb implicació de les entitats impartidoras com dels formadors.
Com a conclusió dir que, per a mesurar l'impacte real de la formació, en els cursos dirigits principalment a treballadors/as ocupats/as (amb participació de treballadors/as desocupats/as), ha d'analitzar-se si s'han treballat prou les habilitats, actituds i destreses personals de cada participant, de tal manera que s'hagi produït un increment de les competències professionals i de la productivitat, així com si hi ha hagut una millora en l'accés a l'ocupació una vegada finalitzada les accions formatives. D'aquesta forma valorarem de manera més eficaç la qualitat, eficàcia, eficiència i impacte final del conjunt dels programes formatius.
A continuació, es mostren els resultats globals d'avaluació de la qualitat de les accions formatives en què han participat els/les alumnes corresponents a la Convocatòria d'Ocupats Catalunya 2023. Les dades aportades valoren els aspectes següents de cada curs utilitzant una escala de puntuació de l'1 al 4 (1 puntuació més baixa i 4 més alta).
Curs | Mitjana organització |
Mitjana continguts |
Mitjana durada i horari | Mitjana docència | Mitjana mitjans didàctics | Mitjana aula i mitjans tècnics | Nº de qüestionaris |
EXPEDIENTE PT20220061 | |||||||
F2022 - 15999_2_1_Atenció al client | 3,50 | 3,36 | 3,50 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 7 |
F2022 - 15999_2_2_Atenció al client | 3,43 | 3,36 | 3,43 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 7 |
F2022 - 15999_2_5_Atenció al client | 3,63 | 3,31 | 3,50 | 3,59 | 3,69 | 3,66 | 8 |
F2022 - 15999_2_6_Atenció al client | 3,78 | 3,33 | 3,39 | 3,53 | 3,56 | 3,44 | 9 |
F2022 - 15999_2_7_Atenció al client | 3,67 | 4,00 | 4,00 | 3,67 | 3,83 | 3,67 | 3 |
F2022 - 16000_4_1_Community manager | 3,25 | 3,30 | 3,25 | 3,34 | 3,25 | 3,50 | 10 |
F2022 - 16000_4_10_Community manager | 3,41 | 3,41 | 3,27 | 3,48 | 3,50 | 3,43 | 11 |
F2022 - 16000_4_11_Community manager | 3,33 | 3,33 | 3,00 | 3,38 | 3,33 | 3,33 | 6 |
