Resultados Convocatoria Cataluña

Teléfono900 100 957 | Whatsapp619 926 324

 

Convocatoria de Formación Cataluña 2021

Publicación de resultados

A continuación, se muestran los resultados globales de evaluación de la calidad de las acciones formativas en las que han participado los alumnos/as correspondientes a la Convocatoria de Ocupados Cataluña 2021. Los datos aportados valoran los siguientes aspectos de cada curso utilizando una escala de puntuación del 1 al 4 (1 puntuación más baja y 4 puntuación más alta).

Etiquetas de fila Media ORGANIZACIÓN Media CONTENIDOS Media DURACIÓN Y HORARIO Media DOCENCIA Media MEDIOS DIDÁCTICOS Media AULA Y MEDIOS TÉCNICOS Nº cuestionarios
F2021_CT01_1_1_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,33 3,33 3,33 3,42 3,00 3,50 3
F2021_CT01_1_4_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,50 3,50 3,50 4,00 3,50 4,00 2
F2021_CT01_1_5_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,67 4,00 3,83 4,00 3,83 3,75 3
F2021_CT01_1_7_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,50 3,17 3,17 3,92 2,67 4,00 3
F2021_CT01_1_8_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,83 3,67 3,67 4,00 3,67 4,00 3
F2021_CT01_18_2_COMT0411 - MF0239_2 Operaciones de venta 3,75 3,50 3,25 3,88 3,75 3,50 2
F2021_CT01_19_2_COMT0411 - MF0503_3 Promociones en espacios comerciales 4,00 3,83 3,50 4,00 4,00 4,00 3
F2021_CT01_29_2_SSCS0208 - MF1016_2 Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional. 3,67 3,50 3,50 3,67 3,50 3,50 3
F2021_CT01_30_2_SSCS0208 - MF1017_2 Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones. 3,67 3,67 3,50 3,83 3,33 3,33 3
F2021_CT01_31_2_SSCS0208 - MF1018_2 Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones. 3,33 3,17 3,33 3,42 3,17 3,00 3
F2021_CT01_5_4_ADGG0508 - MF0971_1 Reproducción y archivo 4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 4,00 2
F2021_CT01_6_1_ADGG0508 - MF0973_1 Grabación de datos 3,88 3,63 4,00 4,00 3,63 3,83 4
F2021_CT01_6_4_ADGG0508 - MF0973_1 Grabación de datos 3,75 3,75 3,88 3,63 3,50 3,50 4
F2021_CT01_6_5_ADGG0508 - MF0973_1 Grabación de datos 3,00 3,00 2,75 3,25 3,13 2,83 4
F2021_CT01_6_6_ADGG0508 - MF0973_1 Grabación de datos 3,75 3,63 3,75 3,75 3,63 3,75 4
F2021_CT01_6_7_ADGG0508 - MF0973_1 Grabación de datos 3,00 2,00 1,00 3,00 3,00 3,00 2
F2021_CT01_7_1_ADGG0508 - MF0974_1 Tratamiento de datos, textos y documentación 4,00 3,75 4,00 4,00 4,00 4,00 2
F2021_CT01_7_5_ADGG0508 - MF0974_1 Tratamiento de datos, textos y documentación 3,38 3,13 3,50 3,50 3,13 3,00 4
F2021_CT01_7_8_ADGG0508 - MF0974_1 Tratamiento de datos, textos y documentación 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1
F2021_CT02_105_1_FC01_COMM115_201645 Xarxes socials 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2
F2021_CT02_105_3_FC01_COMM115_201645 Xarxes socials 3,50 2,50 3,50 3,75 2,50 3,00 1
F2021_CT02_105_4_FC01_COMM115_201645 Xarxes socials 3,73 3,68 3,64 3,89 3,50 3,50 11
F2021_CT02_105_5_FC01_COMM115_201645 Xarxes socials 3,75 3,38 3,75 3,50 3,38 3,67 4
F2021_CT02_16_2_FC01_COMM104_201645 Community manager 3,50 3,83 3,50 4,00 4,00 3,67 3
F2021_CT02_16_6_FC01_COMM104_201645 Community manager 3,57 3,43 3,21 3,79 3,36 3,60 7
F2021_CT02_16_7_FC01_COMM104_201645 Community manager 3,75 3,83 3,67 4,00 3,83 4,00 6
F2021_CT02_16_8_FC01_COMM104_201645 Community manager 3,57 3,29 3,21 3,43 3,21 3,20 8
F2021_CT02_16_9_FC01_COMM104_201645 Community manager 3,75 3,75 3,88 3,75 3,88 4,00 4
F2021_CT02_33_1_FC01_ADGC108_201644 Emprenedoria 3,42 3,58 3,25 3,50 3,58 3,50 6
F2021_CT02_33_10_FC01_ADGC108_201644 Emprenedoria 3,56 3,44 3,50 3,44 3,50 3,60 9
F2021_CT02_33_12_FC01_ADGC108_201644 Emprenedoria 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 5
F2021_CT02_33_14_FC01_ADGC108_201644 Emprenedoria 3,65 3,30 3,65 3,65 3,35 3,57 10
F2021_CT02_33_2_FC01_ADGC108_201644 Emprenedoria 3,00 3,33 3,50 3,13 3,00 3,00 3
F2021_CT02_33_24_FC01_ADGC108_201644 Emprenedoria 3,67 3,33 3,50 3,67 3,67 3,50 3
F2021_CT02_33_5_FC01_ADGC108_201644 Emprenedoria 3,67 3,44 3,50 3,58 3,50 3,71 9
F2021_CT02_33_6_FC01_ADGC108_201644 Emprenedoria 3,50 3,60 3,65 3,50 3,35 3,71 10
F2021_CT02_33_7_FC01_ADGC108_201644 Emprenedoria 3,42 3,25 3,38 3,63 3,67 3,60 12
F2021_CT02_33_8_FC01_ADGC108_201644 Emprenedoria 3,57 3,50 3,43 3,61 3,64 3,63 7
F2021_CT02_37_1_FC01_SSCE152_201645 Formació de formadors 3,63 3,50 3,63 3,56 3,50 3,50 4
F2021_CT02_37_2_FC01_SSCE152_201645 Formació de formadors 4,00 4,00 3,50 4,00 3,00 3,00 1
F2021_CT02_37_4_FC01_SSCE152_201645 Formació de formadors 3,56 3,56 3,43 3,72 3,50 3,70 9
F2021_CT02_37_5_FC01_SSCE152_201645 Formació de formadors 3,86 3,71 3,79 3,89 3,71 3,70 7
F2021_CT02_37_6_FC01_SSCE152_201645 Formació de formadors 3,89 3,56 3,83 3,86 3,72 3,71 10
F2021_CT02_49_1_FC01_ADGC111_201645 Gestió del temps 3,90 3,80 3,70 3,85 3,60 3,40 5
F2021_CT02_54_1_FC01_ADGC112_201645 Habilitats de comunicació 4,00 3,92 4,00 3,96 4,00 4,00 6
F2021_CT02_54_2_FC01_ADGC112_201645 Habilitats de comunicació 4,00 3,50 3,50 4,00 4,00 ---- 1
F2021_CT02_56_1_FC01_ADGC113_201635  Habilitats directives 3,00 3,00 3,50 3,50 3,00 3,00 2
F2021_CT02_56_4_FC01_ADGC113_201635  Habilitats directives 3,00 3,50 3,75 3,00 3,00 3,00 2
F2021_CT02_57_1_FC01_ADGC113_201635  Habilitats directives 3,75 3,50 4,00 3,75 3,50 4,00 2
F2021_CT02_87_13_ FC01_COMM113_201645 Posicionament web SEO/SEM 4,00 4,00 3,50 4,00 4,00 4,00 4
F2021_CT02_87_14_ FC01_COMM113_201645 Posicionament web SEO/SEM 3,75 2,75 3,25 3,00 3,00 4,00 2
F2021_CT02_87_5_ FC01_COMM113_201645 Posicionament web SEO/SEM 3,67 3,33 3,58 3,46 3,83 3,83 6
F2021_CT02_87_6_ FC01_COMM113_201645 Posicionament web SEO/SEM 4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 3,50 2
F2021_CT03_12_2_FC01_COMM103_201654 Comerç electrònic i botiga virtual 3,50 3,67 3,67 3,54 3,25 3,50 6
F2021_CT03_14_1_FC01_COMM104_201654 Community manager 3,54 3,33 3,42 3,50 3,33 3,20 12
F2021_CT03_14_10_FC01_COMM104_201654 Community manager 3,65 3,35 3,60 3,75 3,65 3,25 10
F2021_CT03_14_12_FC01_COMM104_201654 Community manager 3,75 4,00 4,00 3,81 3,75 3,67 4
F2021_CT03_14_2_FC01_COMM104_201654 Community manager 3,88 3,50 3,25 3,72 3,38 3,60 8
F2021_CT03_14_3_FC01_COMM104_201654 Community manager 3,75 3,40 3,30 3,30 3,25 3,28 10
F2021_CT03_14_4_FC01_COMM104_201654 Community manager 3,82 3,73 3,73 3,75 3,41 3,50 11
F2021_CT03_14_5_FC01_COMM104_201654 Community manager 3,78 3,56 3,79 3,71 3,69 3,69 9
F2021_CT03_14_6_FC01_COMM104_201654 Community manager 3,75 3,60 3,78 3,86 3,50 3,63 11
F2021_CT03_16_1_FC01_HOTR101_201654 CUINA 3,86 3,64 3,57 3,64 3,79 3,75 7
F2021_CT03_16_2_FC01_HOTR101_201654 CUINA 3,80 3,50 3,80 3,73 3,80 3,71 10
F2021_CT03_16_3_FC01_HOTR101_201654 CUINA 3,60 3,40 3,80 3,55 3,63 4,00 5
F2021_CT03_16_4_FC01_HOTR101_201654 CUINA 3,50 3,17 3,33 3,42 3,40 3,75 7
F2021_CT03_16_5_FC01_HOTR101_201654 CUINA 3,83 3,67 3,80 3,88 3,60 4,00 6
F2021_CT03_16_6_FC01_HOTR101_201654 CUINA 3,28 2,83 3,22 3,17 3,28 3,50 10
F2021_CT03_16_8_FC01_HOTR101_201654 CUINA 3,10 2,70 2,80 2,90 3,20 3,20 6
F2021_CT03_16_9_FC01_HOTR101_201654 CUINA 3,50 3,00 3,38 3,44 3,75 3,67 4
F2021_CT03_18_1_FC01_SSCE143_201654 Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament 3,82 3,73 3,77 3,86 3,82 3,89 11
F2021_CT03_18_2_FC01_SSCE143_201654 Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament 3,75 3,42 3,67 3,67 3,75 3,42 6
F2021_CT03_18_4_FC01_SSCE143_201654 Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament 3,65 3,42 3,27 3,40 3,62 3,67 13
F2021_CT03_18_5_FC01_SSCE143_201654 Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament 3,67 3,79 3,63 3,81 3,83 3,64 12
F2021_CT03_18_6_FC01_SSCE143_201654 Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament 3,40 3,40 3,50 3,53 3,40 3,60 5
F2021_CT03_2_6_FC01_ARGN104_201654 ADOBE PHOTOSHOP 3,20 2,70 3,20 2,80 3,20 3,00 5
F2021_CT03_20_3_FC01_ADGC108_201654 Emprenedoria 3,17 3,83 3,67 3,33 3,67 3,00 3
F2021_CT03_22_1_FC01_SSCE149_201654 Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials al sector de l'ensenyament 3,71 3,71 3,73 3,85 3,91 3,69 12
F2021_CT03_22_10_FC01_SSCE149_201654 Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials al sector de l'ensenyament 4,00 3,63 3,88 3,19 4,00 3,50 4
F2021_CT03_22_2_FC01_SSCE149_201654 Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials al sector de l'ensenyament 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,50 8
F2021_CT03_22_3_FC01_SSCE149_201654 Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials al sector de l'ensenyament 3,50 3,50 3,44 3,63 3,63 3,80 8
F2021_CT03_22_4_FC01_SSCE149_201654 Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials al sector de l'ensenyament 3,75 3,70 3,70 3,73 3,80 3,43 10
F2021_CT03_22_5_FC01_SSCE149_201654 Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials al sector de l'ensenyament 3,56 3,72 3,61 3,53 3,63 3,43 9
F2021_CT03_22_6_FC01_SSCE149_201654 Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials al sector de l'ensenyament 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 2
F2021_CT03_22_9_FC01_SSCE149_201654 Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials al sector de l'ensenyament 3,50 3,50 3,67 3,58 3,58 3,58 6
F2021_CT03_24_2_FC01_SSCE152_201654 Formació de formadors 3,67 3,58 3,50 3,67 3,67 3,83 6
F2021_CT03_24_4_FC01_SSCE152_201654 Formació de formadors 3,50 3,35 3,42 3,44 3,42 3,35 13
F2021_CT03_24_5_FC01_SSCE152_201654 Formació de formadors 3,76 3,59 3,59 3,82 3,74 3,80 17
F2021_CT03_24_6_FC01_SSCE152_201654 Formació de formadors 3,77 3,62 3,73 3,88 3,69 3,59 13
F2021_CT03_24_9_FC01_SSCE152_201654 Formació de formadors 3,69 3,38 3,63 3,79 3,50 3,58 8
F2021_CT03_26_1_FC01_IMST100_201654 Fotografia digital i tractament d'imatges 3,67 3,56 3,61 3,75 3,78 3,57 9
F2021_CT03_26_4_FC01_IMST100_201654 Fotografia digital i tractament d'imatges 3,73 3,46 3,77 3,79 3,85 3,67 14
F2021_CT03_28_1_FC01_SSCE178_201654 Motivació dels alumnes a l'aula 3,57 3,86 3,50 3,36 3,64 3,50 7
F2021_CT03_28_10_FC01_SSCE178_201654 Motivació dels alumnes a l'aula 3,50 3,50 3,79 3,57 3,79 3,25 7
F2021_CT03_28_3_FC01_SSCE178_201654 Motivació dels alumnes a l'aula 3,69 3,75 3,63 3,75 3,75 3,80 8
F2021_CT03_28_4_FC01_SSCE178_201654 Motivació dels alumnes a l'aula 3,93 3,93 3,86 3,83 4,00 3,92 7
F2021_CT03_28_5_FC01_SSCE178_201654 Motivació dels alumnes a l'aula 3,94 3,81 3,81 3,94 3,88 3,58 8
F2021_CT03_28_9_FC01_SSCE178_201654 Motivació dels alumnes a l'aula 3,88 3,75 3,75 3,77 3,88 3,60 12
F2021_CT03_30_1_FC01_SANP101_201654 Nutrició i dietètica 3,36 3,32 3,41 3,32 3,55 3,42 12
F2021_CT03_30_10_FC01_SANP101_201654 Nutrició i dietètica 3,44 3,38 3,43 3,36 3,50 3,36 8
F2021_CT03_30_11_FC01_SANP101_201654 Nutrició i dietètica 3,75 3,56 3,75 3,75 3,88 3,71 9
F2021_CT03_30_12_FC01_SANP101_201654 Nutrició i dietètica 3,83 3,83 3,75 3,83 3,83 3,80 6
F2021_CT03_30_2_FC01_SANP101_201654 Nutrició i dietètica 3,77 3,65 3,69 3,77 3,73 3,71 13
F2021_CT03_30_9_FC01_SANP101_201654 Nutrició i dietètica 3,88 3,75 3,84 3,83 3,80 3,83 16
F2021_CT03_32_2_FC01_SSCE181_201654 Plataformes e-learning 3,36 2,79 3,00 3,71 3,14 3,00 7
F2021_CT03_32_6_FC01_SSCE181_201654 Plataformes e-learning 3,69 3,44 3,64 3,63 3,71 3,71 8
F2021_CT03_34_1_FC01_SSCE186_201654 Resolució de conflictes 3,36 3,09 3,36 3,23 3,09 3,00 11
F2021_CT03_34_5_FC01_SSCE186_201654 Resolució de conflictes 3,60 3,60 3,30 3,64 3,60 3,67 10
F2021_CT03_34_6_FC01_SSCE186_201654 Resolució de conflictes 3,90 3,90 3,80 3,88 3,90 3,79 16
F2021_CT03_34_7_FC01_SSCE186_201654 Resolució de conflictes 3,63 3,54 3,54 3,69 3,58 3,50 12
F2021_CT03_34_8_FC01_SSCE186_201654 Resolució de conflictes 3,50 3,17 3,42 3,25 3,33 3,33 6
F2021_CT03_36_1_FC01_COMM115_201654 Xarxes socials 3,43 3,20 3,40 3,39 3,23 3,45 15
F2021_CT03_36_3_FC01_COMM115_201654 Xarxes socials 3,50 3,40 3,20 3,55 3,10 3,50 5
F2021_CT03_36_4_FC01_COMM115_201654 Xarxes socials 3,25 3,20 3,30 3,25 3,25 2,67 10
F2021_CT03_36_5_FC01_COMM115_201654 Xarxes socials 3,92 3,50 3,75 3,77 3,71 3,67 12
F2021_CT03_36_6_FC01_COMM115_201654 Xarxes socials 3,69 3,63 3,50 3,71 3,64 3,67 8
F2021_CT03_36_9_FC01_COMM115_201654 Xarxes socials 3,50 3,38 3,50 3,75 3,50 3,50 6
F2021_CT03_6_1_FC01_ADGG100_201654 Atenció al client 3,75 3,61 3,73 3,79 3,57 3,39 16
F2021_CT03_6_2_FC01_ADGG100_201654 Atenció al client 3,83 3,75 3,83 4,00 3,83 3,67 6
F2021_CT03_6_3_FC01_ADGG100_201654 Atenció al client 3,75 3,63 3,75 3,75 3,88 4,00 5
F2021_CT03_6_4_FC01_ADGG100_201654 Atenció al client 3,68 3,77 3,68 3,55 3,77 3,69 12
F2021_CT03_6_5_FC01_ADGG100_201654 Atenció al client 3,50 3,25 3,50 3,50 3,50 3,50 4
F2021_CT03_6_6_FC01_ADGG100_201654 Atenció al client 3,81 3,78 3,84 3,80 3,97 3,92 16
F2021_CT03_6_7_FC01_ADGG100_201654 Atenció al client 3,60 3,70 3,80 3,75 3,60 3,60 5
F2021_CT03_6_8_FC01_ADGG100_201654 Atenció al client 3,33 3,67 3,67 3,33 3,50 3,00 3
F2021_CT03_8_1_FC01_SSCE224_201854 Ciberbullying: intervenció socioeducativa 3,70 3,75 3,55 3,70 3,70 3,69 10
F2021_CT03_8_10_FC01_SSCE224_201854 Ciberbullying: intervenció socioeducativa 3,78 3,67 3,72 3,67 3,72 3,57 9
F2021_CT03_8_4_FC01_SSCE224_201854 Ciberbullying: intervenció socioeducativa 3,75 3,88 3,63 3,78 3,88 4,00 8
F2021_CT03_8_5_FC01_SSCE224_201854 Ciberbullying: intervenció socioeducativa 3,79 3,57 3,64 3,61 3,86 3,50 7
F2021_CT03_8_9_FC01_SSCE224_201854 Ciberbullying: intervenció socioeducativa 3,72 3,67 3,72 3,81 3,67 3,75 9
Total general 3,66 3,54 3,59 3,66 3,61 3,58 917

 

Convocatoria de Formación Cataluña 2020

Publicación de resultados

A continuación, se muestran los resultados globales de evaluación de la calidad de las acciones formativas en las que han participado los alumnos/as correspondientes a la Convocatoria de Ocupados Cataluña 2020. Los datos aportados valoran los siguientes aspectos de cada curso utilizando una escala de puntuación del 1 al 4 (1 puntuación más baja y 4 puntuación más alta).

 

Curso

Media ORGANIZACIÓN

Media CONTENIDOS

Media DURACIÓN Y HORARIO

Media DOCENCIA

Media MEDIOS DIDÁCTICOS

Media AULA Y MEDIOS TÉCNICOS

Nº cuestionarios

F2020_CT01_13_3_Emprenedoria

3,69

3,75

3,69

3,72

3,63

3,33

8

F2020_CT01_13_1_Emprenedoria

3,60

3,20

3,50

3,63

3,50

3,33

5

F2020_CT01_13_2_Emprenedoria

3,25

3,63

3,13

3,31

3,50

3,00

4

F2020_CT01_13_4_Emprenedoria

3,38

3,44

3,38

3,46

3,31

3,38

8

F2020_CT01_13_6_Emprenedoria

3,72

3,72

3,72

3,88

3,75

3,93

9

F2020_CT01_13_5_Emprenedoria

3,33

3,25

3,38

3,58

3,58

3,57

12

F2020_CT01_13_8_Emprenedoria

3,70

3,75

3,67

3,75

3,85

3,75

10

F2020_CT01_13_7_Emprenedoria

3,79

3,79

3,75

3,67

3,83

4,00

7

F2020_CT01_28_1_Iniciació al màrqueting digital per autònoms

3,30

3,10

3,10

3,35

3,00

3,35

10

F2020_CT01_13_9_Emprenedoria

3,60

3,30

3,60

3,60

3,90

3,80

5

F2020_CT01_13_10_Emprenedoria

4,00

4,00

3,75

3,88

3,83

3,25

6

F2020_CT01_13_11_Emprenedoria

3,14

2,93

3,21

3,11

3,29

3,50

7

Total general

3,53

3,48

3,48

3,58

3,56

3,54

91