Convocatòria de Formació Catalunya 2024
Publicació de resultats
Principals conclusions obtingudes de les actuacions d’avaluació i de control realitzades
Encara no se n'han extret les conclusions ja que no s'han finalitzat d'impartir les accions formatives dels expedients de 2024, i per tant no es disposa de la totalitat de les dades per poder realitzar l'avaluació completa.
A continuació, es mostren els resultats globals d'avaluació de la qualitat de les accions formatives en què han participat els/les alumnes corresponents a la Convocatòria d'Ocupats Catalunya 2024. Les dades aportades valoren els aspectes següents de cada curs utilitzant una escala de puntuació de l'1 al 4 (1 puntuació més baixa i 4 més alta).
Curs | Mitjana organització | Mitjana continguts | Mitjana durada i horari | Mitjana docència | Mitjana mitjans didàctics | Mitjana aula i mitjans tècnics | Nº de qüestionaris |
EXPEDIENT PT20240038 | |||||||
Atenció al client | 3,58 | 3,58 | 3,60 | 3,57 | 3,59 | 3,55 | 43 |
Comptabilitat avançada | 3,40 | 3,49 | 3,47 | 3,55 | 3,35 | 3,42 | 50 |
Comptabilitat bàsica | 3,33 | 3,52 | 3,44 | 3,64 | 3,49 | 3,48 | 51 |
Elaboració d'un pla de màrqueting | 3,71 | 3,71 | 3,79 | 3,76 | 3,68 | 3,68 | 26 |
Emprenedoria | 3,55 | 3,58 | 3,50 | 3,41 | 3,50 | 3,52 | 30 |
Gestió de les xarxes socials a l'empresa | 3,37 | 3,65 | 3,70 | 3,69 | 3,51 | 3,52 | 43 |
Gestió de recursos humans | 3,58 | 3,66 | 3,64 | 3,61 | 3,62 | 3,54 | 53 |
Habilitats de comunicació | 3,66 | 3,72 | 3,71 | 3,66 | 3,72 | 3,58 | 51 |
Habilitats directives per a la gestió eficaç d'equip | 3,60 | 3,73 | 3,73 | 3,69 | 3,69 | 3,60 | 42 |
Resolució de conflictes | 3,56 | 3,64 | 3,67 | 3,62 | 3,61 | 3,64 | 54 |
EXPEDIENT PQ20240049 | |||||||
ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina | 3,51 | 3,51 | 3,27 | 3,55 | 3,31 | 3,27 | 43 |
ADGG0508 - MF0971_1 Reproducción y archivo | 3,57 | 3,50 | 3,64 | 3,79 | 3,21 | 3,43 | 7 |
ADGG0508 - MF0973_1 Grabación de datos | 3,44 | 3,81 | 3,75 | 3,84 | 3,63 | 3,48 | 8 |
SSCE0110 - MF1442_3 Programación didáctica de acciones formativaspara el empleo | 3,73 | 3,77 | 3,64 | 3,86 | 3,64 | 3,66 | 11 |
SSCE0110 - MF1443_3 Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos e | 3,43 | 3,64 | 3,50 | 3,86 | 3,29 | 3,32 | 7 |
SSCS0208 - MF1016_2 Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional. | 3,75 | 3,88 | 3,75 | 3,81 | 3,88 | 3,56 | 4 |
SSCS0208 - MF1017_2 Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones. | 3,90 | 3,80 | 3,80 | 3,85 | 3,80 | 3,90 | 5 |
SSCS0208 - MF1018_2 Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones. | 3,75 | 3,63 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,63 | 4 |
Total general | 3,58 | 3,66 | 3,63 | 3,69 | 3,57 | 3,54 | 532 |
Convocatòria de Formació Catalunya 2023
Publicació de resultats
Principals conclusions obtingudes de les actuacions d’avaluació i de control realitzades. Expedient MR20230147.
Valoració general del curs: hi ha un bon nombre de respostes negatives que incideixen en la valoració mitjana d'aquest ítem. Aquest nombre de respostes deixa entreveure la necessitat d'un canvi de mentalitat per part tant de l'entitat impartidora com dels treballadors/as en actiu a l'hora d'afrontar aquestes accions formatives. Aquesta percepció sobre la baixa utilitat d'aquestes accions ha d'anar de la mà amb una millora de la impartició de l'acció formativa i de l'aprofitament de les oportunitats en el mercat laboral.
- Continguts: davant les aportacions rebudes pels participants, recomanem implantar més exemples i exercicis pràctics relacionats amb la teoria impartida. També recomanem una selecció adequada dels continguts i les metodologies que assegurin el desenvolupament de les competències pràctiques al llarg del desenvolupament de l'acció formativa, amb la finalitat d'aconseguir la realització adequada d'activitats i la resolució eficaç de problemes complexos. Els continguts han de respondre a les necessitats formatives i expectatives que el participant tenia a l'inici del curs, augmentar la càrrega pràctica és una de les observacions/queixes més recollides.
- Mitjans didàctics: Recomanem una revisió exhaustiva dels materials lliurats als participants, així com que els participants puguin tenir un material de consulta que inclogui el vesteixo durant el curs. Aquests materials han d'estar actualitzats, llegibles, audibles, sense errors ortogràfics, i comptar amb un gran rigor tècnic, amb la finalitat d'oferir una formació el més plena possible. És de summa importància que els materials incloguin els més recents recursos didàctics disponibles per a oferir una experiència plena i pròxima a l'exigència formativa d'avui dia.
- Modalitat teleformació: Pel que fa a la categoria que aglutina les preguntes sobre la modalitat de teleformació, hi ha observacions referents a la plataforma en la qual es desenvolupa el curs. Recomanem una revisió i manteniment de la plataforma de realització del curs, ateses les demandes i necessitats dels participants. Els apartats d'intervenció dels participants han d'estar ordenats i de fàcil accessibilitat perquè aquestes aportacions donades serveixin de complement a continguts i mitjans didàctics.
- Durada i horari: són diverses les observacions que incideixen en el fet que hi ha un excés de continguts o que el curs hauria d'ajustar-se al temari programat. Per als primers recomanem un ajust del temari i del material lliurat amb la finalitat que el participant no sobrepassi les hores assignades a l'acció formativa. Per als segons cal dir que el curs té acreditades una sèrie d'hores establertes.
Com a contraposició a les valoracions per sota de la mitjana, la resta de tots els ítems se situen per sobre del total de la mitjana. Les actuacions d'avaluació i control realitzades verifiquen un alt grau de qualitat de les accions formatives, impartint la formació de manera professional, amb implicació de les entitats impartidoras com dels formadors.
Com a conclusió dir que, per a mesurar l'impacte real de la formació, en els cursos dirigits principalment a treballadors/as ocupats/as (amb participació de treballadors/as desocupats/as), ha d'analitzar-se si s'han treballat prou les habilitats, actituds i destreses personals de cada participant, de tal manera que s'hagi produït un increment de les competències professionals i de la productivitat, així com si hi ha hagut una millora en l'accés a l'ocupació una vegada finalitzada les accions formatives. D'aquesta forma valorarem de manera més eficaç la qualitat, eficàcia, eficiència i impacte final del conjunt dels programes formatius.
Principals conclusions obtingudes de les actuacions d’avaluació i de control realitzades. Expedient MR20230158.
Valoració general del curs: hi ha un bon nombre de respostes negatives que incideixen en la valoració mitjana d'aquest ítem. Aquest nombre de respostes deixa entreveure la necessitat d'un canvi de mentalitat per part tant de l'entitat impartidora com dels treballadors/as en actiu a l'hora d'afrontar aquestes accions formatives. Aquesta percepció sobre la baixa utilitat d'aquestes accions ha d'anar de la mà amb una millora de la impartició de l'acció formativa i de l'aprofitament de les oportunitats en el mercat laboral.
- Continguts: davant les aportacions rebudes pels participants, recomanem implantar més exemples i exercicis pràctics relacionats amb la teoria impartida. També recomanem una selecció adequada dels continguts i les metodologies que assegurin el desenvolupament de les competències pràctiques al llarg del desenvolupament de l'acció formativa, amb la finalitat d'aconseguir la realització adequada d'activitats i la resolució eficaç de problemes complexos. Els continguts han de respondre a les necessitats formatives i expectatives que el participant tenia a l'inici del curs, augmentar la càrrega pràctica és una de les observacions/queixes més recollides.
- Mitjans didàctics: Recomanem una revisió exhaustiva dels materials lliurats als participants, així com que els participants puguin tenir un material de consulta que inclogui el vesteixo durant el curs. Aquests materials han d'estar actualitzats, llegibles, audibles, sense errors ortogràfics, i comptar amb un gran rigor tècnic, amb la finalitat d'oferir una formació el més plena possible. És de summa importància que els materials incloguin els més recents recursos didàctics disponibles per a oferir una experiència plena i pròxima a l'exigència formativa d'avui dia.
- Durada i horari: són diverses les observacions que incideixen en el fet que hi ha un excés de continguts o que el curs hauria d'ajustar-se al temari programat. Per als primers recomanem un ajust del temari i del material lliurat amb la finalitat que el participant no sobrepassi les hores assignades a l'acció formativa. Per als segons cal dir que el curs té acreditades una sèrie d'hores establertes.
Actuant sobre les categories esmentades, el grau de satisfacció augmentarà.
Com a contraposició a les valoracions per sota de la mitjana, la resta de tots els ítems se situen per sobre del total de la mitjana. Les actuacions d'avaluació i control realitzades verifiquen un alt grau de qualitat de les accions formatives, impartint la formació de manera professional, amb implicació de les entitats impartidoras com dels formadors.
Com a conclusió dir que, per a mesurar l'impacte real de la formació, en els cursos dirigits principalment a treballadors/as ocupats/as (amb participació de treballadors/as desocupats/as), ha d'analitzar-se si s'han treballat prou les habilitats, actituds i destreses personals de cada participant, de tal manera que s'hagi produït un increment de les competències professionals i de la productivitat, així com si hi ha hagut una millora en l'accés a l'ocupació una vegada finalitzada les accions formatives. D'aquesta forma valorarem de manera més eficaç la qualitat, eficàcia, eficiència i impacte final del conjunt dels programes formatius.
Principals conclusions obtingudes de les actuacions d’avaluació i de control realitzades. Expedient PQ20230052
De les actuacions de control i avaluació realitzades, i tal com veiem en la valoració mitjana de cada pregunta, podem interpretar que ens trobem davant un expedient que ha estat ben rebut en la seva impartició i execució pels participants.
La conclusió és que les actuacions d'avaluació i control realitzades verifiquen la necessitat d'executar actuacions de millora sobre totes les categories avaluades en aquesta memòria d'avaluació. Tractar d'arribar a l'excel·lència en la formació ens obliga a estar en constant revisió i millora de tots els processos que comprenen la impartició d'un curs. Amb la constant avaluació dels procediments garantim que l'alumne finalitzi el seu període formatiu amb l'adquisició de coneixements, habilitats, valors i actituds de la més alta qualitat.
- Organització. Recomanem la revisió de la informació facilitada al participant (dates, horaris…) així com el lliurament de material. També citem com a punt de millora el nombre de participants per grup.
- Continguts. Recomanem implantar més exemples i exercicis pràctics relacionats amb la teoria impartida. També recomanem una repartició proporcional dels continguts, així com una selecció adequada dels mateixos i de les metodologies que assegurin el desenvolupament de les competències pràctiques al llarg del desenvolupament de l'acció formativa, amb la finalitat d'aconseguir la realització adequada d'activitats i la resolució eficaç de problemes complexos. Els continguts han de respondre a les necessitats formatives i expectatives que el participant tenia a l'inici del curs, augmentar la càrrega pràctica és una de les observacions/queixes més recollides.
- Durada i horari. Recomanem un ajust del temari i del material lliurat amb la finalitat que el participant no sobrepassi les hores assignades a l'acció formativa. Cal dir que cada curs té acreditades una sèrie d'hores establertes en el Catàleg d'accions formatives del *SEPE. També recomanar l'ajust de franges horàries segons la situació laboral dels participants.
- Recomanem cap als docents una sèrie d'intervencions que han de venir donades des de la seva contractació. El paper del formador ha de ser de motor del curs. Si aquest paper no és executat, el participant sofrirà la pèrdua d'un suport fonamental per a arribar a la finalització d'aquest. Per això recomanem que la figura del formador ha de ser motivadora alhora que empàtica, subministrant informació i desenvolupant explicacions perquè el temari i les pràctiques resultin fluides.
- Mitjans didàctics. Recomanem una revisió exhaustiva dels materials lliurats als participants, així com que els participants puguin tenir un material de consulta que inclogui el vesteixo durant el curs. Aquests materials han d'estar actualitzats, llegibles, audibles, sense errors ortogràfics, i comptar amb un gran rigor tècnic, amb la finalitat d'oferir una formació el més plena possible. És de summa importància que els materials incloguin els més recents recursos didàctics disponibles per a oferir una experiència plena i pròxima a l'exigència formativa d'avui dia.
- Modalitat teleformació. Pel que fa a la categoria que aglutina les preguntes sobre la modalitat de teleformació, hi ha observacions referents a la plataforma en la qual es desenvolupa el curs. Recomanem una revisió i manteniment de la plataforma de realització del curs, ateses les demandes i necessitats dels
- Els apartats d'intervenció dels participants han d'estar ordenats i de fàcil accessibilitat perquè aquestes aportacions donades serveixin de complement a continguts i mitjans didàctics.
- Valoració general del curs. Hi ha un bon nombre de respostes negatives que incideixen en la valoració mitjana d'aquest ítem. Aquest nombre de respostes deixa entreveure la necessitat d'un canvi de mentalitat per part tant de l'entitat *impartidora com dels treballadors/as en actiu a l'hora d'afrontar aquestes accions formatives. Aquesta percepció sobre la baixa utilitat d'aquestes accions ha d'anar de bracet amb una millora de la impartició de l'acció formativa i de l'aprofitament de les oportunitats en el mercat laboral. També ha d'anar d'un constant seguiment per part del docent, així com de la focalització de continguts i de pràctiques que es puguin executar en el món laboral.
Principals conclusions obtingudes de les actuacions d’avaluació i de control realitzades. Expedient PT20230051.
Valoració general del curs: hi ha un bon nombre de respostes negatives que incideixen en la valoració mitjana d'aquest ítem. Aquest nombre de respostes deixa entreveure la necessitat d'un canvi de mentalitat per part tant de l'entitat impartidora com dels treballadors/as en actiu a l'hora d'afrontar aquestes accions formatives. Aquesta percepció sobre la baixa utilitat d'aquestes accions ha d'anar de la mà amb una millora de la impartició de l'acció formativa i de l'aprofitament de les oportunitats en el mercat laboral.
Continguts: davant les aportacions rebudes pels participants, recomanem implantar més exemples i exercicis pràctics relacionats amb la teoria impartida. També recomanem una selecció adequada dels continguts i les metodologies que assegurin el desenvolupament de les competències pràctiques al llarg del desenvolupament de l'acció formativa, amb la finalitat d'aconseguir la realització adequada d'activitats i la resolució eficaç de problemes complexos. Els continguts han de respondre a les necessitats formatives i expectatives que el participant tenia a l'inici del curs, augmentar la càrrega pràctica és una de les observacions/queixes més recollides
Principals conclusions obtingudes de les actuacions d’avaluació i de control realitzades. Expedient SOC015/23/000133.
La memòria d’avaluació d’aquest expedient no va ser requerida per l’administració.
Curs | Mitjana organització | Mitjana continguts | Mitjana durada i horari | Mitjana docència | Mitjana mitjans didàctics | Mitjana aula i mitjans tècnics | Nº de qüestionaris |
EXPEDIENT MR20230147 | |||||||
DIGITALIZACION APLICADA AL ENTORNO PROFESIONAL: CREACION DE CONTENIDOS DIGITALES | 3,83 | 4,33 | 3,50 | 3,67 | 4,00 | 4,00 | 2 |
GESTION DE RESIDUOS: TRATAMIENTO | 3,17 | 4,17 | 3,17 | 3,50 | 3,33 | 3,17 | 3 |
GESTION LOGISTICA | 3,33 | 4,17 | 3,00 | 3,33 | 3,17 | 3,00 | 3 |
INGLES A2.1 | 3,07 | 3,79 | 2,86 | 3,50 | 2,93 | 2,58 | 6 |
INGLES A2.2 | 3,50 | 4,15 | 3,50 | 3,80 | 3,70 | 3,56 | 9 |
PRIMEROS AUXILIOS | 3,42 | 4,17 | 3,33 | 3,17 | 3,33 | 3,33 | 6 |
EXPEDIENT MR20230158 | |||||||
Buenas prácticas medioambientales en el sector de la náutica de recreo | 2,85 | 1,64 | 3,46 | 3,53 | 3,73 | 3,54 | 13 |
Digitalización aplicada al entorno profesional: creación de contenidos digitales | 3,46 | 1,89 | 3,50 | 3,55 | 3,71 | 3,54 | 15 |
Digitalización aplicada al entorno profesional: gestión de redes sociales | 3,25 | 1,79 | 2,94 | 3,38 | 3,63 | 3,44 | 8 |
INGLÉS A2.1 | 3,24 | 1,83 | 3,41 | 3,49 | 3,62 | 3,49 | 17 |
Inglés A2.2 | 3,32 | 2,33 | 3,18 | 3,11 | 3,55 | 3,35 | 11 |
EXPEDIENT PQ20230052 | |||||||
ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina | 3,39 | 3,51 | 3,36 | 3,62 | 3,28 | 3,38 | 88 |
ADGG0408 - MF0970_1 Operaciones básicas de comunicación | 3,55 | 3,67 | 3,60 | 3,65 | 3,63 | 3,61 | 30 |
ADGG0508 - MF0971_1 Reproducción y archivo | 3,00 | 3,58 | 3,25 | 3,92 | 2,17 | 3,04 | 6 |
ADGG0508 - MF0973_1 Grabación de datos | 3,50 | 3,44 | 3,25 | 3,50 | 3,25 | 3,38 | 8 |
ADGG0508 - MF0974_1 Tratamiento de datos, textos y documentación | 3,15 | 3,55 | 3,40 | 3,68 | 2,50 | 3,20 | 10 |
ADGG0508 - MP0110 Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos | 3,17 | 3,33 | 2,67 | 3,67 | 3,00 | 3,33 | 3 |
COML0110 - MF1325_1 Operaciones auxiliares de almacenaje | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 2,25 | 2,63 | 2 |
COMT0211 - MF1329_1 Atención básica al cliente | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,38 | 2 |
SSCE0110 - MF1443_3 Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos e | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,88 | 4,00 | 3,63 | 2 |
SSCE0110 - MF1444_3 Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,25 | 2 |
SSCE0110 - MP0353 Docencia de la formación profesional para el empleo | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,00 | 3,25 | 2,50 | 2 |
SSCE0110_MF1442_3 Programación didáctica de acciones formativas para el empleo | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1 |
SSCS0208 - MF1016_2 Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1 |
SSCS0208 - MF1019_2 Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,25 | 1 |
SSCS0208 - MP0029 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 1 |
EXPEDIENT PT20230051 | |||||||
ATENCIO AL CLIENT | 3,57 | 3,44 | 3,54 | 3,62 | 3,61 | 3,56 | 27 |
COMPTABILITAT BASICA | 3,47 | 3,24 | 3,40 | 3,46 | 3,48 | 3,44 | 29 |
Emprenedoria | 3,73 | 3,54 | 3,63 | 3,72 | 3,71 | 3,74 | 53 |
GESTIO DE LES XARXES SOCIALS A L'EMPRESA | 3,48 | 3,15 | 3,29 | 3,56 | 3,52 | 3,56 | 26 |
GESTIO DE RECURSOS HUMANS | 3,61 | 3,44 | 3,45 | 3,63 | 3,64 | 3,61 | 30 |
HABILITATS DE COMUNICACIO | 3,71 | 3,91 | 3,65 | 3,82 | 3,76 | 3,74 | 14 |
HABILITATS DIRECTIVES PER A LA GESTIO EFICAÇ D'EQUIP | 3,58 | 3,53 | 3,55 | 3,60 | 3,55 | 3,51 | 37 |
RESOLUCIO DE CONFLICTES | 3,82 | 3,95 | 3,91 | 3,88 | 3,80 | 3,80 | 10 |
EXPEDIENT SOC015/23/000133 | |||||||
ADGD0046 : Contabilidad informatizada | 3,64 | 3,77 | 3,50 | 3,80 | 3,82 | 3,68 | 11 |
FCOI27 APLICACIÓN DE LA HOJA DE CÁLCULO EXCEL. NIVEL INICIAL | 3,86 | 3,77 | 3,73 | 3,82 | 3,82 | 3,68 | 11 |
FCOI28 APLICACIÓN DE LA HOJA DE CÁLCULO EXCEL. NIVEL AVANZADO | 3,63 | 3,56 | 3,31 | 3,56 | 3,63 | 3,59 | 8 |
Total general | 3,48 | 3,42 | 3,43 | 3,61 | 3,46 | 3,39 | 508 |
Convocatòria de Formació Catalunya 2022
Publicació de resultats
Principals conclusions obtingudes de les actuacions d’avaluació i de control realitzades. Expedient PT20220061.
- Valoració general del curs: hi ha un bon nombre de respostes negatives que incideixen en la valoració mitjana d'aquest ítem. Aquest nombre de respostes deixa entreveure la necessitat d'un canvi de mentalitat per part tant de l'entitat impartidora com dels treballadors/as en actiu a l'hora d'afrontar aquestes accions formatives. Aquesta percepció sobre la baixa utilitat d'aquestes accions ha d'anar de la mà amb una millora de la impartició de l'acció formativa i de l'aprofitament de les oportunitats en el mercat laboral.
- Instal·lacions i mitjans tècnics: recomanem una millora dels recursos materials, així com de les instal·lacions on s'imparteix la formació. La inversió en equipaments i instal·lacions és determinant per a garantir una bona qualitat de la formació.
- Durada i horari: són diverses les observacions que incideixen en el fet que hi ha un excés de continguts o que el curs hauria d'ajustar-se al temari programat. Per als primers recomanem un ajust del temari i del material lliurat amb la finalitat que el participant no sobrepassi les hores assignades a l'acció formativa. Per als segons cal dir que el curs té acreditades una sèrie d'hores establertes.
- Continguts: davant les aportacions rebudes pels participants, recomanem implantar més exemples i exercicis pràctics relacionats amb la teoria impartida. També recomanem una selecció adequada dels continguts i les metodologies que assegurin el desenvolupament de les competències pràctiques al llarg del desenvolupament de l'acció formativa, amb la finalitat d'aconseguir la realització adequada d'activitats i la resolució eficaç de problemes complexos. Els continguts han de respondre a les necessitats formatives i expectatives que el participant tenia a l'inici del curs, augmentar la càrrega pràctica és una de les observacions/queixes més recollides.
Com a contraposició a les valoracions per sota de la mitjana, la resta de tots els ítems se situen per sobre del total de la mitjana. Les actuacions d'avaluació i control realitzades verifiquen un alt grau de qualitat de les accions formatives, impartint la formació de manera professional, amb implicació de les entitats impartidoras com dels formadors.
Com a conclusió dir que, per a mesurar l'impacte real de la formació en els cursos dirigits principalment a treballadors/as ocupats/as (amb participació de treballadors/as desocupats/as), ha d'analitzar-se si s'han treballat prou les habilitats, actituds i destreses personals de cada participant, de tal manera que s'hagi produït un increment de les competències professionals i de la productivitat, així com si hi ha hagut una millora en l'accés a l'ocupació una vegada finalitzada les accions formatives. D'aquesta forma valorarem de manera més eficaç la qualitat, eficàcia, eficiència i impacte final del conjunt dels programes formatius.
Principals conclusions obtingudes de les actuacions d’avaluació i de control realitzades. Expedient PS20220057.
- Valoració general del curs: hi ha un bon nombre de respostes negatives que incideixen en la valoració mitjana d'aquest ítem. Aquest nombre de respostes deixa entreveure la necessitat d'un canvi de mentalitat per part tant de l'entitat impartidora com dels treballadors/as en actiu a l'hora d'afrontar aquestes accions formatives. Aquesta percepció sobre la baixa utilitat d'aquestes accions ha d'anar de la mà amb una millora de la impartició de l'acció formativa i de l'aprofitament de les oportunitats en el mercat laboral.
- Instal·lacions i mitjans tècnics: recomanem una millora dels recursos materials, així com de les instal·lacions on s'imparteix la formació. La inversió en equipaments i instal·lacions és determinant per a garantir una bona qualitat de la formació.
- Continguts: davant les aportacions rebudes pels participants, recomanem implantar més exemples i exercicis pràctics relacionats amb la teoria impartida. També recomanem una selecció adequada dels continguts i les metodologies que assegurin el desenvolupament de les competències pràctiques al llarg del desenvolupament de l'acció formativa, amb la finalitat d'aconseguir la realització adequada d'activitats i la resolució eficaç de problemes complexos. Els continguts han de respondre a les necessitats formatives i expectatives que el participant tenia a l'inici del curs, augmentar la càrrega pràctica és una de les observacions/queixes més recollides.
Com a contraposició a les valoracions per sota de la mitjana, la resta de tots els ítems se situen per sobre del total de la mitjana. Les actuacions d'avaluació i control realitzades verifiquen un alt grau de qualitat de les accions formatives, impartint la formació de manera professional, amb implicació de les entitats impartidoras com dels formadors.
Com a conclusió dir que, per a mesurar l'impacte real de la formació, en els cursos dirigits principalment a treballadors/as ocupats/as (amb participació de treballadors/as desocupats/as), ha d'analitzar-se si s'han treballat prou les habilitats, actituds i destreses personals de cada participant, de tal manera que s'hagi produït un increment de les competències professionals i de la productivitat, així com si hi ha hagut una millora en l'accés a l'ocupació una vegada finalitzada les accions formatives. D'aquesta forma valorarem de manera més eficaç la qualitat, eficàcia, eficiència i impacte final del conjunt dels programes formatius.
Principals conclusions obtingudes de les actuacions d’avaluació i de control realitzades. Expedient PQ20220031.
- Mitjans didàctics: recomanem una revisió exhaustiva dels materials lliurats als participants, així com que els participants puguin tenir un material de consulta que inclogui el vesteixo durant el curs. Aquests materials han d'estar actualitzats, sense errors ortogràfics, i comptar amb un gran rigor tècnic, amb la finalitat d'oferir una formació el més plena possible i amb els més recents recursos didàctics disponibles per als participants. Són diverses les observacions que van en aquest sentit: demanant la descàrrega del temari per a la seva consulta durant o en finalitzar el curs, o l'actualització dels continguts per a donar-li un sentit més pròxim a l'exigència formativa d'avui dia.
- Continguts: davant les aportacions rebudes pels participants, recomanem implantar més exemples i exercicis pràctics relacionats amb la teoria impartida. També recomanem una selecció adequada dels continguts i les metodologies que assegurin el desenvolupament de les competències pràctiques al llarg del desenvolupament de l'acció formativa, amb la finalitat d'aconseguir la realització adequada d'activitats i la resolució eficaç de problemes complexos. Els continguts han de respondre a les necessitats formatives i expectatives que el participant tenia a l'inici del curs, augmentar la càrrega pràctica és una de les observacions/queixes més recollides.
- Durada i horari: són diverses les observacions que incideixen en el fet que hi ha un excés de continguts o que el curs hauria d'ajustar-se al temari programat. Per als primers recomanem un ajust del temari i del material lliurat amb la finalitat que el participant no sobrepassi les hores assignades a l'acció formativa. Per als segons cal dir que el curs té acreditades una sèrie d'hores establertes.
Instal·lacions i mitjans tècnics: recomanem una millora dels recursos materials, així com de les instal·lacions on s'imparteix la formació. La inversió en equipaments i instal·lacions és determinant per a garantir una bona qualitat de la formació.
Com a contraposició a les valoracions per sota de la mitjana, la resta de tots els ítems se situen per sobre del total de la mitjana. Les actuacions d'avaluació i control realitzades verifiquen un alt grau de qualitat de les accions formatives, impartint la formació de manera professional, amb implicació de les entitats impartidoras com dels formadors.
Com a conclusió dir que, per a mesurar l'impacte real de la formació, en els cursos dirigits principalment a treballadors/as ocupats/as (amb participació de treballadors/as desocupats/as), ha d'analitzar-se si s'han treballat prou les habilitats, actituds i destreses personals de cada participant, de tal manera que s'hagi produït un increment de les competències professionals i de la productivitat, així com si hi ha hagut una millora en l'accés a l'ocupació una vegada finalitzada les accions formatives. D'aquesta forma valorarem de manera més eficaç la qualitat, eficàcia, eficiència i impacte final del conjunt dels programes formatius.
