900 100 957 | 619 926 324

 

Convocatoria de Formación Cataluña 2022

Publicación de resultados

A continuación, se muestran los resultados globales de evaluación de la calidad de las acciones formativas en las que han participado los alumnos/as correspondientes a la Convocatoria de Ocupados Cataluña 2022. Los datos aportados valoran los siguientes aspectos de cada curso utilizando una escala de puntuación del 1 al 4 (1 puntuación más baja y 4 puntuación más alta).

 

Curso Media
ORGANIZACIÓN
Media CONTENIDOS Media DURACIÓN Y HORARIO Media DOCENCIA Media MEDIOS DIDÁCTICOS Media AULA Y MEDIOS TÉCNICOS Nº cuestionarios
Expediente PT20220061              
F2022_CTOC001_1_1_Analítica Web i pla de màrqueting digital 3,17 3,00 3,50 2,50 3,17 3,00 3
F2022_CTOC001_1_2_Analítica Web i pla de màrqueting digital 4,00 3,40 3,80 4,00 4,00 3,88 5
F2022_CTOC001_1_3_Analítica Web i pla de màrqueting digital 3,43 3,29 3,36 3,46 3,29 3,25 7
F2022_CTOC001_1_4_Analítica Web i pla de màrqueting digital 3,93 3,64 3,71 3,96 4,00 3,90 8
F2022_CTOC001_1_5_Analítica Web i pla de màrqueting digital 3,70 3,50 3,60 3,60 3,80 3,75 5
F2022_CTOC001_1_6_Analítica Web i pla de màrqueting digital 3,50 3,60 3,70 3,55 3,60 3,50 5
F2022_CTOC001_1_7_Analítica Web i pla de màrqueting digital 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 ---- 1
F2022_CTOC001_1_8_Analítica Web i pla de màrqueting digital 3,75 3,75 3,25 3,75 3,50 ---- 2
F2022_CTOC001_10_3_Gestió del temps 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 4
F2022_CTOC001_10_4_Gestió del temps 3,58 3,33 3,17 3,58 3,17 3,00 6
F2022_CTOC001_11_1_Habilitats de comunicació 3,77 3,81 3,73 3,77 3,77 3,63 13
F2022_CTOC001_11_2_Habilitats de comunicació 3,22 3,11 3,25 3,33 3,44 3,33 10
F2022_CTOC001_11_3_Habilitats de comunicació 3,56 3,50 3,56 3,75 3,69 3,42 8
F2022_CTOC001_12_1_Habilitats directives 3,73 3,59 3,45 3,73 3,64 3,64 11
F2022_CTOC001_12_2_Habilitats directives 3,75 3,63 3,13 3,63 3,44 3,60 8
F2022_CTOC001_12_3_Habilitats directives 3,67 3,83 3,25 3,54 3,50 3,60 6
F2022_CTOC001_14_1_Posicionament web SEO/SEM 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,00 3
F2022_CTOC001_14_2_Posicionament web SEO/SEM 3,40 3,60 3,50 3,75 3,90 3,75 6
F2022_CTOC001_14_3_Posicionament web SEO/SEM 3,86 3,71 3,71 3,82 3,64 3,63 7
F2022_CTOC001_14_4_Posicionament web SEO/SEM 3,92 3,85 3,69 3,96 3,92 3,73 13
F2022_CTOC001_14_5_Posicionament web SEO/SEM 3,70 3,65 3,70 3,90 3,80 3,69 10
F2022_CTOC001_14_6_Posicionament web SEO/SEM 3,80 3,50 3,80 3,80 3,80 3,67 5
F2022_CTOC001_14_7_Posicionament web SEO/SEM 3,55 3,55 3,65 3,65 3,70 3,92 10
F2022_CTOC001_16_1_Resolució de conflictes 3,71 3,64 3,64 3,54 3,71 3,75 7
F2022_CTOC001_16_2_Resolució de conflictes 3,68 3,75 3,71 3,73 3,68 3,41 14
F2022_CTOC001_16_3_Resolució de conflictes 3,45 3,20 3,44 3,56 3,67 3,40 10
F2022_CTOC001_17_1_Xarxes socials 3,55 3,45 3,30 3,60 3,55 3,50 10
F2022_CTOC001_17_2_Xarxes socials 3,89 3,78 3,88 3,89 3,88 3,80 9
F2022_CTOC001_17_3_Xarxes socials 3,40 3,10 3,30 3,10 3,50 3,60 5
F2022_CTOC001_2_1_Atenció al client 3,45 3,40 3,40 3,72 3,65 3,50 10
F2022_CTOC001_2_2_Atenció al client 3,33 3,25 3,33 3,33 3,33 3,25 7
F2022_CTOC001_2_5_Atenció al client 3,67 3,58 3,58 3,83 3,83 3,83 6
F2022_CTOC001_2_6_Atenció al client 3,78 3,33 3,39 3,53 3,56 3,40 10
F2022_CTOC001_2_7_Atenció al client 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2
F2022_CTOC001_3_1_Com elaborar un pla de màrqueting digital 3,67 3,58 3,60 3,70 3,60 3,75 7
F2022_CTOC001_3_3_Com elaborar un pla de màrqueting digital 3,00 4,00 3,50 3,75 4,00 ---- 1
F2022_CTOC001_3_4_Com elaborar un pla de màrqueting digital 4,00 3,83 3,83 4,00 3,67 4,00 3
F2022_CTOC001_3_6_Com elaborar un pla de màrqueting digital 3,83 4,00 4,00 4,00 3,67 4,00 3
F2022_CTOC001_3_7_Com elaborar un pla de màrqueting digital 3,50 3,75 3,75 3,88 4,00 3,00 2
F2022_CTOC001_4_1_Community manager 3,17 3,22 3,17 3,27 3,17 3,33 9
F2022_CTOC001_4_10_Community manager 3,81 3,63 3,56 3,72 3,69 3,80 8
F2022_CTOC001_4_11_Community manager 3,33 3,33 3,00 3,38 3,33 3,50 6
F2022_CTOC001_4_12_Community manager 3,50 3,50 3,25 3,50 3,25 3,50 2
F2022_CTOC001_4_2_Community manager 3,94 3,81 3,81 4,00 3,88 4,00 8
F2022_CTOC001_4_3_Community manager 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1
F2022_CTOC001_4_4_Community manager 3,82 3,82 3,68 3,73 3,64 3,33 11
F2022_CTOC001_4_5_Community manager 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1
F2022_CTOC001_4_6_Community manager 3,80 3,80 3,30 4,00 3,80 3,80 5
F2022_CTOC001_4_7_Community manager 3,67 3,39 3,22 3,78 3,39 3,25 9
F2022_CTOC001_4_8_Community manager 3,73 3,73 3,55 3,64 3,55 3,39 11
F2022_CTOC001_4_9_Community manager 3,83 3,67 3,78 3,83 3,67 3,69 9
F2022_CTOC001_6_1_Emprenedoria 3,50 3,00 3,50 3,50 3,00 3,50 2
F2022_CTOC001_6_10_Emprenedoria 3,75 3,50 3,88 3,50 3,63 3,38 4
F2022_CTOC001_6_11_Emprenedoria 4,00 4,00 3,50 3,50 4,00 3,00 1
F2022_CTOC001_6_12_Emprenedoria 3,83 4,00 3,83 3,67 4,00 3,67 3
F2022_CTOC001_6_14_Emprenedoria 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1
F2022_CTOC001_6_2_Emprenedoria 3,38 3,50 3,25 3,50 3,25 3,00 4
F2022_CTOC001_6_3_Emprenedoria 3,50 3,50 3,60 3,60 3,63 3,50 5
F2022_CTOC001_6_5_Emprenedoria 3,50 3,29 3,43 3,50 3,50 3,50 8
F2022_CTOC001_6_6_Emprenedoria 3,60 3,70 3,70 3,75 3,60 3,75 5
F2022_CTOC001_6_7_Emprenedoria 3,68 3,59 3,64 3,70 3,59 3,72 11
F2022_CTOC001_6_8_Emprenedoria 3,80 3,60 3,50 3,63 3,38 3,50 5
F2022_CTOC001_6_9_Emprenedoria 3,39 3,17 3,06 3,08 3,33 3,50 9
F2022_CTOC001_8_1_Formació de formadors 3,80 3,20 3,67 3,67 3,67 4,00 5
F2022_CTOC001_8_11_Formació de formadors 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 4,00 2
F2022_CTOC001_8_3_Formació de formadors 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1
F2022_CTOC001_8_4_Formació de formadors 3,40 3,40 3,20 3,40 3,40 3,50 5
F2022_CTOC001_8_5_Formació de formadors 3,67 3,50 3,50 3,38 3,50 3,60 7
F2022_CTOC001_8_6_Formació de formadors 3,67 3,42 3,58 3,71 3,50 3,90 6
F2022_CTOC001_8_7_Formació de formadors 3,83 3,58 3,25 3,60 3,50 3,60 6
F2022_CTOC001_8_8_Formació de formadors 3,64 3,43 3,57 3,68 3,57 3,67 7
F2022_CTOC001_8_9_Formació de formadors 3,50 3,50 3,63 3,63 3,50 3,67 4
F2022_CTOC001_9_1_Gestió del temps 3,61 3,57 3,36 3,52 3,68 3,54 14
F2022_CTOC001_9_2_Gestió del temps 3,59 3,41 3,32 3,64 3,41 3,67 12
F2022_CTOC001_9_3_Gestió del temps 3,57 3,43 3,50 3,54 3,50 3,50 7
               
Expediente PS20220057              
F2022_CTOC002_1_1_Analítica Web i pla de màrqueting digital 3,80 3,80 3,65 3,93 3,85 3,79 10
F2022_CTOC002_1_3_Analítica Web i pla de màrqueting digital 3,90 3,60 3,90 4,00 3,75 3,75 5
F2022_CTOC002_11_1_Posicionament web SEO/SEM 4,00 3,50 3,88 4,00 3,88 3,67 4
F2022_CTOC002_11_2_Posicionament web SEO/SEM 3,75 3,42 3,58 3,50 3,50 3,60 6
F2022_CTOC002_11_4_Posicionament web SEO/SEM 3,67 3,50 3,67 3,58 3,67 3,33 3
F2022_CTOC002_2_5_Analítica Web i pla de màrqueting digital 3,79 3,79 3,79 3,96 3,86 3,71 7
F2022_CTOC002_3_2_Ciberbullying: intervenció socioeducativa 3,60 3,30 3,40 3,75 3,50 3,25 5
F2022_CTOC002_3_5_Ciberbullying: intervenció socioeducativa 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 4
F2022_CTOC002_4_1_Com elaborar un pla de màrqueting digital 3,70 3,60 3,60 3,80 3,50 3,38 5
F2022_CTOC002_6_1_Comerç electrònic i botiga virtual 3,39 3,28 3,33 3,44 3,22 3,19 9
F2022_CTOC002_6_4_Comerç electrònic i botiga virtual 3,58 3,17 3,58 3,75 3,50 3,75 6
F2022_CTOC002_6_5_Comerç electrònic i botiga virtual 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1
F2022_CTOC002_8_1_Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament 3,82 3,73 3,73 3,72 3,64 3,69 11
F2022_CTOC002_8_2_Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament 3,71 3,43 3,50 3,64 3,43 3,60 7
F2022_CTOC002_9_1_Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials al sector de l'ensenyament 3,50 3,58 3,58 3,83 3,42 3,00 6
F2022_CTOC002_9_2_Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials al sector de l'ensenyament 3,67 3,83 3,83 3,67 3,83 4,00 3
F2022_CTOC002_9_4_Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials al sector de l'ensenyament 3,00 3,00 3,00 3,25 2,50 3,00 1
F2022_CTOC002_9_5_Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials al sector de l'ensenyament 3,70 3,80 3,70 3,80 3,60 4,00 5
F2022_CTOC002_9_6_Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials al sector de l'ensenyament 3,73 3,77 3,73 3,77 3,73 3,44 11
F2022_CTOC002_9_7_Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials al sector de l'ensenyament 3,25 2,25 3,00 3,00 3,00 ---- 2
F2022_CTOC002_9_8_Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials al sector de l'ensenyament 3,75 3,38 3,50 3,88 4,00 4,00 4
F2022_CTOC002_9_9_Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials al sector de l'ensenyament 3,50 3,00 3,17 3,33 3,17 3,00 3
               
Expediente PQ20220031               
F2022_CTCP001_1_1_ADGD0208 - MF0237_3 Gestión administrativa de las relaciones laborales 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1
F2022_CTCP001_1_2_ADGD0208 - MF0237_3 Gestión administrativa de las relaciones laborales 3,00 3,00 2,00 4,00 3,50 ---- 2
F2022_CTCP001_1_4_ADGD0208 - MF0237_3 Gestión administrativa de las relaciones laborales 3,00 3,00 2,00 3,25 2,50 ---- 1
F2022_CTCP001_1_5_ADGD0208 - MF0237_3 Gestión administrativa de las relaciones laborales 3,50 3,50 3,50 3,63 4,00 3,50 2
F2022_CTCP001_13_1_ADGD0308 - MF0981_2 Registros contables 3,38 3,00 3,25 3,44 3,13 3,25 4
F2022_CTCP001_13_2_ADGD0308 - MF0981_2 Registros contables 4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 4,00 1
F2022_CTCP001_13_3_ADGD0308 - MF0981_2 Registros contables 4,00 2,50 3,50 4,00 2,00 2,50 1
F2022_CTCP001_13_4_ADGD0308 - MF0981_2 Registros contables 3,00 3,00 3,50 3,88 2,25 3,00 2
F2022_CTCP001_13_5_ADGD0308 - MF0981_2 Registros contables 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1
F2022_CTCP001_15_1_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,50 3,50 3,50 3,94 3,50 4,00 4
F2022_CTCP001_15_10_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1
F2022_CTCP001_15_11_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,50 3,50 3,50 4,00 3,25 3,25 2
F2022_CTCP001_15_13_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,00 3,50 2,50 4,00 2,50 ---- 1
F2022_CTCP001_15_4_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1
F2022_CTCP001_15_5_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,25 2,50 2,75 3,31 2,25 2,33 4
F2022_CTCP001_15_6_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,40 3,20 3,30 3,70 3,30 3,33 5
F2022_CTCP001_15_7_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,00 2,75 3,25 3,63 3,00 3,00 2
F2022_CTCP001_15_9_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,00 3,50 4,00 3,25 3,00 3,00 1
F2022_CTCP001_18_2_ADGG0508 - MF0971_1 Reproducción y archivo 4,00 3,50 3,00 3,75 3,00 3,00 1
F2022_CTCP001_18_3_ADGG0508 - MF0971_1 Reproducción y archivo 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 ---- 1
F2022_CTCP001_19_1_ADGG0508 - MF0973_1 Grabación de datos 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1
F2022_CTCP001_19_2_ADGG0508 - MF0973_1 Grabación de datos 3,50 3,50 3,00 3,50 3,50 3,00 2
F2022_CTCP001_19_3_ADGG0508 - MF0973_1 Grabación de datos 4,00 4,00 3,33 4,00 3,33 4,00 3
F2022_CTCP001_20_1_ADGG0508 - MF0974_1 Tratamiento de datos, textos y documentación 3,50 3,50 4,00 4,00 3,00 3,00 1
F2022_CTCP001_21_1_ADGG0508 - MP0110 Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos 3,50 2,00 3,50 3,00 2,00 3,00 1
F2022_CTCP001_23_1_ADGN0108 - MF0498_3 Análisis contable y presupuestario 1,83 1,17 2,17 2,33 1,33 2,00 3
F2022_CTCP001_23_2_ADGN0108 - MF0498_3 Análisis contable y presupuestario 3,00 2,50 3,25 2,75 3,00 3,00 2
F2022_CTCP001_23_4_ADGN0108 - MF0498_3 Análisis contable y presupuestario 4,00 3,38 3,63 3,88 3,25 4,00 4
F2022_CTCP001_23_5_ADGN0108 - MF0498_3 Análisis contable y presupuestario 3,63 3,50 3,63 3,69 3,38 3,75 4
F2022_CTCP001_36_1_COMT0411 - MF1000_3 Organización comercial 3,50 3,67 3,33 3,67 3,33 3,00 3
F2022_CTCP001_45_4_SSCS0208 - MF1016_2 Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional. 3,25 3,25 3,38 3,69 3,50 3,25 4
F2022_CTCP001_46_2_SSCS0208 - MF1017_2 Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones. 3,00 3,33 3,17 4,00 4,00 3,67 3
F2022_CTCP001_46_3_SSCS0208 - MF1017_2 Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones. 3,75 3,50 3,25 3,50 3,25 3,50 2
F2022_CTCP001_7_1_ADGD0308 - MF0233_2 Ofimática 3,00 2,75 2,50 4,00 3,50 3,00 2
F2022_CTCP001_7_2_ADGD0308 - MF0233_2 Ofimática 4,00 3,00 3,50 4,00 3,00 4,00 1
F2022_CTCP001_7_3_ADGD0308 - MF0233_2 Ofimática 3,33 3,33 3,17 3,79 3,20 3,17 6
F2022_CTCP001_7_4_ADGD0308 - MF0233_2 Ofimática 3,75 3,00 3,25 3,75 2,75 3,50 2
F2022_CTCP001_7_6_ADGD0308 - MF0233_2 Ofimática 3,88 4,00 3,75 4,00 4,00 3,75 4
F2022_CTCP001_9_1_ADGD0308 - MF0976_2 Operaciones administrativas comerciales 4,00 4,00 4,00 4,00 3,67 4,00 3
F2022_CTCP001_9_4_ADGD0308 - MF0976_2 Operaciones administrativas comerciales 3,50 3,25 3,25 4,00 4,00 3,50 2
F2022_CTCP001_9_5_ADGD0308 - MF0976_2 Operaciones administrativas comerciales 3,50 3,50 3,25 3,50 3,50 4,00 2
total general 3,55 3,42 3,43 3,62 3,44 3,47 687,00

 

 

 

Convocatoria de Formación Cataluña 2021

Publicación de resultados

A continuación, se muestran los resultados globales de evaluación de la calidad de las acciones formativas en las que han participado los alumnos/as correspondientes a la Convocatoria de Ocupados Cataluña 2021. Los datos aportados valoran los siguientes aspectos de cada curso utilizando una escala de puntuación del 1 al 4 (1 puntuación más baja y 4 puntuación más alta).

 

Curso Media ORGANIZACIÓN Media CONTENIDOS Media DURACIÓN Y HORARIO Media DOCENCIA Media MEDIOS DIDÁCTICOS Media AULA Y MEDIOS TÉCNICOS Nº cuestionarios
Expediente PQ20210044              
F2021_CT01_1_1_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,33 3,33 3,33 3,42 3,00 3,50 3
F2021_CT01_1_10_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,33 3,67 3,33 4,00 3,00 ---- 3
F2021_CT01_1_11_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,75 3,50 3,50 3,94 3,13 3,75 4
F2021_CT01_1_12_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,33 3,33 3,75 4,00 3,00 4,00 3
F2021_CT01_1_13_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,25 4,00 4,00 4,00 3,50 4,00 2
F2021_CT01_1_14_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,63 3,63 3,13 3,75 3,13 3,00 4
F2021_CT01_1_15_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1
F2021_CT01_1_16_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 ---- 1
F2021_CT01_1_17_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,33 3,67 3,67 4,00 3,00 3,50 3
F2021_CT01_1_18_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,00 3,00 3,25 2,75 2,75 2,75 2
F2021_CT01_1_19_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,50 3,50 3,38 3,75 3,50 3,00 5
F2021_CT01_1_2_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,50 3,50 3,33 3,92 3,00 3,00 3
F2021_CT01_1_20_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 ---- 1
F2021_CT01_1_21_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,50 4,00 3,75 3,63 4,00 4,00 2
F2021_CT01_1_22_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,00 2,83 2,83 3,67 2,17 3,00 3
F2021_CT01_1_23_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,33 3,33 3,33 3,67 3,17 3,50 3
F2021_CT01_1_24_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1
F2021_CT01_1_25_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 2
F2021_CT01_1_26_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,67 3,67 3,50 3,67 3,67 3,50 3
F2021_CT01_1_27_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,75 3,75 3,88 4,00 3,63 4,00 4
F2021_CT01_1_28_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 2,75 2,75 2,25 3,50 2,75 3,00 2
F2021_CT01_1_29_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,00 4,00 3,00 3,00 2,50 3,00 1
F2021_CT01_1_3_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1
F2021_CT01_1_30_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,17 3,50 3,00 3,33 3,17 3,50 3
F2021_CT01_1_31_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 2,50 2,50 1,50 3,25 2,50 3,00 2
F2021_CT01_1_32_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,38 2,88 3,13 3,88 2,75 2,83 4
F2021_CT01_1_4_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,50 3,50 3,50 4,00 3,50 4,00 2
F2021_CT01_1_5_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,67 4,00 3,83 4,00 3,83 3,75 3
F2021_CT01_1_7_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,50 3,17 3,17 3,92 2,67 4,00 3
F2021_CT01_1_8_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 3,83 3,67 3,67 4,00 3,67 4,00 3
F2021_CT01_1_9_ADGG0408 - MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1
F2021_CT01_18_2_COMT0411 - MF0239_2 Operaciones de venta 3,75 3,50 3,25 3,88 3,75 3,50 2
F2021_CT01_18_4_COMT0411 - MF0239_2 Operaciones de venta 3,00 2,88 3,00 3,13 2,88 2,63 4
F2021_CT01_18_5_COMT0411 - MF0239_2 Operaciones de venta 3,17 3,00 2,83 2,92 3,17 3,00 3
F2021_CT01_19_2_COMT0411 - MF0503_3 Promociones en espacios comerciales 4,00 3,83 3,50 4,00 4,00 4,00 3
F2021_CT01_2_2_ADGG0408 - MF0970_1 Operaciones básicas de comunicación 3,70 3,80 3,70 3,95 4,00 3,75 5
F2021_CT01_2_3_ADGG0408 - MF0970_1 Operaciones básicas de comunicación 3,00 2,88 3,50 3,44 3,50 2,50 4
F2021_CT01_2_4_ADGG0408 - MF0970_1 Operaciones básicas de comunicación 3,75 3,63 3,50 3,75 3,63 3,75 4
F2021_CT01_2_5_ADGG0408 - MF0970_1 Operaciones básicas de comunicación 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1
F2021_CT01_21_2_COMT0411 - MF1001_3 Gestión de la fuerza de ventas y equipos de comerciales 4,00 3,25 3,50 4,00 4,00 4,00 2
F2021_CT01_22_2_COMT0411 - MF1002_2 Inglés profesional para actividades comerciales 3,50 3,67 3,33 3,67 3,33 3,50 3
F2021_CT01_25_2_COMV0108 - MF0240_2 Operaciones auxiliares a la venta. 3,33 2,67 3,67 4,00 2,83 4,00 3
F2021_CT01_29_2_SSCS0208 - MF1016_2 Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional. 3,67 3,50 3,50 3,67 3,50 3,50 3
F2021_CT01_29_6_SSCS0208 - MF1016_2 Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional. 2,75 2,50 2,50 3,38 3,00 3,25 2
F2021_CT01_30_2_SSCS0208 - MF1017_2 Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones. 3,67 3,67 3,50 3,83 3,33 3,33 3
F2021_CT01_31_2_SSCS0208 - MF1018_2 Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones. 3,33 3,17 3,33 3,42 3,17 3,00 3
F2021_CT01_32_2_SSCS0208 - MF1019_2 Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones 3,10 3,00 2,90 3,70 2,80 2,90 5
F2021_CT01_5_4_ADGG0508 - MF0971_1 Reproducción y archivo 4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 4,00 2
F2021_CT01_6_1_ADGG0508 - MF0973_1 Grabación de datos 3,88 3,63 4,00 4,00 3,63 3,83 4
F2021_CT01_6_10_ADGG0508 - MF0973_1 Grabación de datos 4,00 4,00 3,75 4,00 4,00 4,00 2
F2021_CT01_6_12_ADGG0508 - MF0973_1 Grabación de datos 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 2
F2021_CT01_6_13_ADGG0508 - MF0973_1 Grabación de datos 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 1
F2021_CT01_6_4_ADGG0508 - MF0973_1 Grabación de datos 3,75 3,75 3,88 3,63 3,50 3,50 4
F2021_CT01_6_5_ADGG0508 - MF0973_1 Grabación de datos 3,00 3,00 2,75 3,25 3,13 2,83 4
F2021_CT01_6_6_ADGG0508 - MF0973_1 Grabación de datos 3,75 3,63 3,75 3,75 3,63 3,75 4
F2021_CT01_6_7_ADGG0508 - MF0973_1 Grabación de datos 3,00 2,00 1,00 3,00 3,00 3,00 2
F2021_CT01_6_8_ADGG0508 - MF0973_1 Grabación de datos 3,00 3,00 2,50 3,00 3,00 2,00 3
F2021_CT01_6_9_ADGG0508 - MF0973_1 Grabación de datos 3,75 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 2
F2021_CT01_7_1_ADGG0508 - MF0974_1 Tratamiento de datos, textos y documentación 4,00 3,75 4,00 4,00 4,00 4,00 2
F2021_CT01_7_11_ADGG0508 - MF0974_1 Tratamiento de datos, textos y documentación 3,50 3,50 3,70 3,70 2,80 3,67 5
F2021_CT01_7_12_ADGG0508 - MF0974_1 Tratamiento de datos, textos y documentación 3,75 3,50 3,25 3,75 3,38 3,38 4
F2021_CT01_7_13_ADGG0508 - MF0974_1 Tratamiento de datos, textos y documentación 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1
F2021_CT01_7_15_ADGG0508 - MF0974_1 Tratamiento de datos, textos y documentación 2,50 4,00 2,00 3,00 4,00 3,00 1
F2021_CT01_7_16_ADGG0508 - MF0974_1 Tratamiento de datos, textos y documentación 3,33 3,17 1,83 3,64 2,83 2,67 3
F2021_CT01_7_4_ADGG0508 - MF0974_1 Tratamiento de datos, textos y documentación 4,00 3,50 3,50 3,75 3,38 3,75 4
F2021_CT01_7_5_ADGG0508 - MF0974_1 Tratamiento de datos, textos y documentación 3,30 3,10 3,40 3,30 3,10 3,00 5
F2021_CT01_7_6_ADGG0508 - MF0974_1 Tratamiento de datos, textos y documentación 2,50 2,00 3,00 2,50 2,50 2,00 1
F2021_CT01_7_8_ADGG0508 - MF0974_1 Tratamiento de datos, textos y documentación 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1
F2021_CT01_7_9_ADGG0508 - MF0974_1 Tratamiento de datos, textos y documentación 3,80 3,60 3,80 3,80 3,80 3,50 5
F2021_CT01_8_2_ADGG0508 - MP0110 Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos 3,83 3,67 3,67 4,00 3,50 4,00 3
               
Expediente PT20210061              
F2021_CT02_105_1_FC01_COMM115_201645 Xarxes socials 4 4 4 4 4 4 2
F2021_CT02_105_3_FC01_COMM115_201645 Xarxes socials 3,5 2,5 3,5 3,75 2,5 3 1
F2021_CT02_105_4_FC01_COMM115_201645 Xarxes socials 3,73 3,68 3,64 3,89 3,5 3,5 11
F2021_CT02_105_5_FC01_COMM115_201645 Xarxes socials 3,75 3,38 3,75 3,5 3,38 3,67 4
F2021_CT02_16_2_FC01_COMM104_201645 Community manager 3,5 3,83 3,5 4 4 3,67 3
F2021_CT02_16_6_FC01_COMM104_201645 Community manager 3,57 3,43 3,21 3,79 3,36 3,6 7
